招生信息
全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
211高校、研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
年份 | 院系 | 学费数据 |
---|---|---|
2019 | 计算机与信息技术学院 | 2万元/年 |
2019 | 软件学院 | 2万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4.1万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 3万元/年 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 1.2万元/年 |
2019 | 语言与传播学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 语言与传播学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 交通运输学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 交通运输学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 2万元/年 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 2万元/年 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 法学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 2万元/年 |
2019 | 电气工程学院 | 0.8万元/年 |
年份 | 院系 | 学费数据 |
---|---|---|
2019 | 计算机与信息技术学院 | 2万元/年 |
2019 | 软件学院 | 2万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4.1万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 3万元/年 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 1.2万元/年 |
2019 | 语言与传播学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 语言与传播学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 交通运输学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 交通运输学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 2万元/年 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 2万元/年 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 法学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 2万元/年 |
2019 | 电气工程学院 | 0.8万元/年 |
历年招生人数
全部
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 语言与传播学院 | 新闻与传播硕士 | 10 |
2019 | 语言与传播学院 | 英语笔译 | 32 |
2019 | 语言与传播学院 | 新闻传播学 | 12 |
2019 | 语言与传播学院 | 外国语言文学 | 17 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 交通运输工程 | 29 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 建筑与土木工程 | 90 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 环境工程 | 18 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 环境科学与工程 | 14 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 道路与铁道工程 | 52 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 164 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 力学 | 24 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 91 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 9 |
2019 | 马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 3 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 6 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 22 |
2019 | 理学院 | 化学工程 | 13 |
2019 | 理学院 | 光学工程 | 43 |
2019 | 理学院 | 化学工程与技术 | 8 |
2019 | 理学院 | 光学工程 | 30 |
2019 | 理学院 | 生物学 | 14 |
2019 | 理学院 | 物理学 | 20 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 25 |
2019 | 理学院 | 系统理论 | 4 |
2019 | 理学院 | 运筹学与控制论 | 17 |
2019 | 理学院 | 应用数学 | 7 |
2019 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 3 |
2019 | 理学院 | 计算数学 | 4 |
2019 | 理学院 | 基础数学 | 2 |
2019 | 经济管理学院 | 工程管理硕士 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 62 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 50 |
2019 | 经济管理学院 | 公共管理 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | 10 |
2019 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 企业管理 | 35 |
2019 | 经济管理学院 | 会计学 | 35 |
2019 | 经济管理学院 | 金融信息工程 | 18 |
2019 | 经济管理学院 | 网络知识管理 | 26 |
2019 | 经济管理学院 | 物流管理与工程 | 33 |
2019 | 经济管理学院 | 电子商务 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 物流工程 | 46 |
2019 | 经济管理学院 | 工业工程 | 26 |
2019 | 经济管理学院 | 审计硕士 | 75 |
2019 | 经济管理学院 | 资产评估硕士 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 应用统计硕士 | 23 |
2019 | 经济管理学院 | 金融硕士 | 65 |
2019 | 经济管理学院 | 劳动经济学 | 10 |
2019 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 40 |
2019 | 经济管理学院 | 金融学 | 15 |
2019 | 交通运输学院 | 物流工程 | 22 |
2019 | 交通运输学院 | 交通运输工程 | 124 |
2019 | 交通运输学院 | 交通运输工程 | 100 |
2019 | 交通运输学院 | 安全科学与工程 | 12 |
2019 | 交通运输学院 | 交通运输规划与管理 | 198 |
2019 | 交通运输学院 | 控制科学与工程 | 20 |
2019 | 交通运输学院 | 电子商务 | 5 |
2019 | 交通运输学院 | 系统科学 | 14 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 艺术设计 | 28 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 7 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学硕士 | 32 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学硕士 | 25 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 13 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 8 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 软件工程 | 40 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 计算机技术 | 120 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 计算机技术 | 70 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 电子与通信工程 | 84 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 电子与通信工程 | 50 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 网络空间安全 | 24 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 软件工程 | 6 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 125 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 控制科学与工程 | 6 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 信号与信息处理 | 36 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 工业工程 | 15 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 车辆工程 | 22 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 车辆工程 | 20 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械工程 | 93 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械工程 | 40 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 载运工具运用工程 | 19 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 动力机械及工程 | 18 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 热能工程 | 14 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 材料科学与工程 | 18 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 物流工程 | 9 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 车辆工程 | 22 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械设计及理论 | 25 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械电子工程 | 32 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械制造及其自动化 | 17 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(法学) | 60 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(非法学) | 28 |
2019 | 法学院 | 法学 | 24 |
2019 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 151 |
2019 | 电子信息工程学院 | 控制工程 | 56 |
2019 | 电子信息工程学院 | 控制工程 | 20 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 84 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 50 |
2019 | 电子信息工程学院 | 交通信息工程及控制 | 89 |
2019 | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 36 |
2019 | 电气工程学院 | 电气工程 | 127 |
2019 | 电气工程学院 | 电气工程 | 50 |
2019 | 电气工程学院 | 电气工程 | 139 |
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 语言与传播学院 | 新闻与传播硕士 | 10 |
2019 | 语言与传播学院 | 英语笔译 | 32 |
2019 | 语言与传播学院 | 新闻传播学 | 12 |
2019 | 语言与传播学院 | 外国语言文学 | 17 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 交通运输工程 | 29 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 建筑与土木工程 | 90 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 环境工程 | 18 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 环境科学与工程 | 14 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 道路与铁道工程 | 52 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 164 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 力学 | 24 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 91 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 9 |
2019 | 马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 3 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 6 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 22 |
2019 | 理学院 | 化学工程 | 13 |
2019 | 理学院 | 光学工程 | 43 |
2019 | 理学院 | 化学工程与技术 | 8 |
2019 | 理学院 | 光学工程 | 30 |
2019 | 理学院 | 生物学 | 14 |
2019 | 理学院 | 物理学 | 20 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 25 |
2019 | 理学院 | 系统理论 | 4 |
2019 | 理学院 | 运筹学与控制论 | 17 |
2019 | 理学院 | 应用数学 | 7 |
2019 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 3 |
2019 | 理学院 | 计算数学 | 4 |
2019 | 理学院 | 基础数学 | 2 |
2019 | 经济管理学院 | 工程管理硕士 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 62 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 50 |
2019 | 经济管理学院 | 公共管理 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | 10 |
2019 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 企业管理 | 35 |
2019 | 经济管理学院 | 会计学 | 35 |
2019 | 经济管理学院 | 金融信息工程 | 18 |
2019 | 经济管理学院 | 网络知识管理 | 26 |
2019 | 经济管理学院 | 物流管理与工程 | 33 |
2019 | 经济管理学院 | 电子商务 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 物流工程 | 46 |
2019 | 经济管理学院 | 工业工程 | 26 |
2019 | 经济管理学院 | 审计硕士 | 75 |
2019 | 经济管理学院 | 资产评估硕士 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 应用统计硕士 | 23 |
2019 | 经济管理学院 | 金融硕士 | 65 |
2019 | 经济管理学院 | 劳动经济学 | 10 |
2019 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 8 |
2019 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 40 |
2019 | 经济管理学院 | 金融学 | 15 |
2019 | 交通运输学院 | 物流工程 | 22 |
2019 | 交通运输学院 | 交通运输工程 | 124 |
2019 | 交通运输学院 | 交通运输工程 | 100 |
2019 | 交通运输学院 | 安全科学与工程 | 12 |
2019 | 交通运输学院 | 交通运输规划与管理 | 198 |
2019 | 交通运输学院 | 控制科学与工程 | 20 |
2019 | 交通运输学院 | 电子商务 | 5 |
2019 | 交通运输学院 | 系统科学 | 14 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 艺术设计 | 28 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 7 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学硕士 | 32 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学硕士 | 25 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 13 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 8 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 软件工程 | 40 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 计算机技术 | 120 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 计算机技术 | 70 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 电子与通信工程 | 84 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 电子与通信工程 | 50 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 网络空间安全 | 24 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 软件工程 | 6 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 125 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 控制科学与工程 | 6 |
2019 | 计算机与信息技术学院 | 信号与信息处理 | 36 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 工业工程 | 15 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 车辆工程 | 22 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 车辆工程 | 20 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械工程 | 93 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械工程 | 40 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 载运工具运用工程 | 19 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 动力机械及工程 | 18 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 热能工程 | 14 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 材料科学与工程 | 18 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 物流工程 | 9 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 车辆工程 | 22 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械设计及理论 | 25 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械电子工程 | 32 |
2019 | 机械与电子控制工程学院 | 机械制造及其自动化 | 17 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(法学) | 60 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(非法学) | 28 |
2019 | 法学院 | 法学 | 24 |
2019 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 151 |
2019 | 电子信息工程学院 | 控制工程 | 56 |
2019 | 电子信息工程学院 | 控制工程 | 20 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 84 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 50 |
2019 | 电子信息工程学院 | 交通信息工程及控制 | 89 |
2019 | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 36 |
2019 | 电气工程学院 | 电气工程 | 127 |
2019 | 电气工程学院 | 电气工程 | 50 |
2019 | 电气工程学院 | 电气工程 | 139 |
历年分数线
全部
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2016 | 电气工程学院 | 347/36/36 |
2016 | 电子信息工程学院 | 296/36/36 |
2016 | 电子信息工程学院 | 296/36/36 |
2016 | 法学院 | 318/45/45 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 344/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 298/36/36 |
2016 | 计算机与信息技术学院 | 305/36/36 |
2016 | 计算机与信息技术学院 | 318/36/36 |
2016 | 建筑与艺术学院 | 320/36/36 |
2016 | 建筑与艺术学院 | 340/34/34 |
2016 | 交通运输学院 | 310/36/36 |
2016 | 交通运输学院 | 310/36/36 |
2016 | 经济管理学院 | 371/45/45 |
2016 | 经济管理学院 | 350/45/45 |
2016 | 经济管理学院 | 208/39/39 |
2016 | 经济管理学院 | 165/39/39 |
2016 | 经济管理学院 | 232/39/39 |
2016 | 经济管理学院 | 168/39/39 |
2018 | 理学院 | 265/34/34 |
2016 | 理学院 | 265/36/36 |
2016 | 理学院 | 300/36/36 |
2016 | 软件学院 | 280/36/36 |
2016 | 土木建筑工程学院 | 298/36/36 |
2016 | 土木建筑工程学院 | 282/36/36 |
2016 | 语言与传播学院 | 350/53/53 |
2017 | 电气工程学院 | 320/35/35 |
2018 | 电气工程学院 | 320/34/34 |
2017 | 电子信息工程学院 | 280/35/35 |
2018 | 电子信息工程学院 | 300/34/34 |
2017 | 电子信息工程学院 | 280/35/35 |
2018 | 电子信息工程学院 | 300/34/34 |
2017 | 法学院 | 328/44/44 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 320/35/35 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 304/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 265/34/34 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 320/35/35 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 280/34/34 |
2017 | 计算机与信息技术学院 | 300/35/35 |
2018 | 计算机与信息技术学院 | 315/34/34 |
2017 | 计算机与信息技术学院 | 290/35/35 |
2018 | 计算机与信息技术学院 | 298/34/34 |
2018 | 计算机与信息技术学院 | 260/34/34 |
2017 | 建筑与艺术学院 | 320/50/50 |
2018 | 建筑与艺术学院 | 310/34/50 |
2017 | 建筑与艺术学院 | 358/35/35 |
2018 | 建筑与艺术学院 | 356/35/35 |
2018 | 交通运输学院 | 280/34/34 |
2017 | 交通运输学院 | 344/35/35 |
2017 | 交通运输学院 | 344/35/35 |
2018 | 交通运输学院 | 305/34/34 |
2017 | 经济管理学院 | 335/46/46 |
2018 | 经济管理学院 | 330/44/44 |
2017 | 经济管理学院 | 364/46/46 |
2018 | 经济管理学院 | 354/44/44 |
2017 | 经济管理学院 | 343/46/46 |
2018 | 经济管理学院 | 330/44/44 |
2017 | 经济管理学院 | 210/42/42 |
2018 | 经济管理学院 | 216/42/42 |
2017 | 经济管理学院 | 371/35/35 |
2018 | 经济管理学院 | 347/34/34 |
2017 | 经济管理学院 | 345/35/35 |
2018 | 经济管理学院 | 347/34/34 |
2017 | 经济管理学院 | 170/-/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/-/42 |
2017 | 经济管理学院 | 220/42/42 |
2018 | 经济管理学院 | 230/42/42 |
2017 | 经济管理学院 | 170/42/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/42/42 |
2017 | 理学院 | 270/35/35 |
2018 | 理学院 | 260/34/34 |
2017 | 语言与传播学院 | 345/53/53 |
2017 | 土木建筑工程学院 | 300/50/50 |
2017 | 土木建筑工程学院 | 336/35/35 |
2017 | 土木建筑工程学院 | 315/35/35 |
2017 | 软件学院 | 280/35/35 |
2018 | 软件学院 | 265/34/34 |
2018 | 土木建筑工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木建筑工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木建筑工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 语言与传播学院 | 345/55/55 |
2016 | 建筑与艺术学院 | 335/34/34 |
2017 | 建筑与艺术学院 | 335/35/35 |
2018 | 建筑与艺术学院 | 335/36/36 |
2017 | 经济管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 交通运输学院 | 340/46/46 |
2018 | 经济管理学院 | 330/45/45 |
2018 | 经济管理学院 | 330/45/45 |
2018 | 经济管理学院 | 330/45/45 |
2018 | 经济管理学院 | 330/45/45 |
2018 | 经济管理学院 | 330/45/45 |
2018 | 经济管理学院 | 330/45/45 |
2018 | 经济管理学院 | 330/45/45 |
2018 | 经济管理学院 | 330/45/45 |
2018 | 经济管理学院 | 330/45/45 |
2018 | 交通运输学院 | 330/45/45 |
2016 | 电子信息工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木建筑工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木建筑工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木建筑工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木建筑工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 软件学院 | 265/35/35 |
2016 | 理学院 | 265/36/36 |
2016 | 理学院 | 265/36/36 |
2016 | 交通运输学院 | 265/36/36 |
2016 | 交通运输学院 | 265/36/36 |
2016 | 交通运输学院 | 265/35/35 |
2016 | 建筑与艺术学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与艺术学院 | 265/36/36 |
2016 | 计算机与信息技术学院 | 265/36/36 |
2016 | 软件学院 | 265/36/36 |
2016 | 计算机与信息技术学院 | 265/36/36 |
2016 | 计算机与信息技术学院 | 265/35/35 |
2016 | 计算机与信息技术学院 | 265/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 电子信息工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 交通运输学院 | 265/36/36 |
2016 | 电子信息工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 电气工程学院 | 265/36/36 |
2017 | 电子信息工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木建筑工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木建筑工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木建筑工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木建筑工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 软件学院 | 265/35/35 |
2017 | 理学院 | 265/35/35 |
2017 | 理学院 | 265/35/35 |
2017 | 交通运输学院 | 265/35/35 |
2017 | 交通运输学院 | 265/35/35 |
2017 | 交通运输学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与艺术学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与艺术学院 | 265/35/35 |
2017 | 计算机与信息技术学院 | 265/35/35 |
2017 | 计算机与信息技术学院 | 265/35/35 |
2017 | 计算机与信息技术学院 | 265/35/35 |
2017 | 计算机与信息技术学院 | 265/35/35 |
2017 | 计算机与信息技术学院 | 265/35/35 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机械与电子控制工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 电子信息工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 电子信息工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 电子信息工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 电气工程学院 | 265/35/35 |
2018 | 电子信息工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木建筑工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木建筑工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木建筑工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木建筑工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 软件学院 | 260/34/34 |
2018 | 理学院 | 260/34/34 |
2018 | 理学院 | 260/34/34 |
2018 | 交通运输学院 | 260/34/34 |
2018 | 交通运输学院 | 260/34/34 |
2018 | 交通运输学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与艺术学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与艺术学院 | 260/34/34 |
2018 | 计算机与信息技术学院 | 260/34/34 |
2018 | 计算机与信息技术学院 | 260/34/34 |
2018 | 计算机与信息技术学院 | 260/34/34 |
2018 | 计算机与信息技术学院 | 260/34/34 |
2018 | 计算机与信息技术学院 | 260/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机械与电子控制工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 电子信息工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 电子信息工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 电子信息工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 电气工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 交通运输学院 | 280/38/38 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 交通运输学院 | 290/39/39 |
2016 | 理学院 | 285/38/38 |
2016 | 理学院 | 285/38/38 |
2016 | 理学院 | 285/38/38 |
2016 | 理学院 | 285/38/38 |
2016 | 理学院 | 285/38/38 |
2016 | 理学院 | 285/38/38 |
2016 | 理学院 | 285/38/38 |
2016 | 理学院 | 285/38/38 |
2016 | 理学院 | 285/38/38 |
2016 | 交通运输学院 | 285/38/38 |
2018 | 语言与传播学院 | 345/55/55 |
2018 | 语言与传播学院 | 345/55/55 |
2017 | 语言与传播学院 | 345/53/53 |
2017 | 语言与传播学院 | 345/53/53 |
2016 | 语言与传播学院 | 350/53/53 |
2016 | 语言与传播学院 | 350/53/53 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 经济管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济管理学院 | 330/44/44 |
2017 | 经济管理学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济管理学院 | 335/46/46 |
2016 | 经济管理学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济管理学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济管理学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济管理学院 | 325/45/45 |
2016 | 马克思主义学院 | 280/36/36 |
2016 | 马克思主义学院 | 280/36/36 |
2017 | 马克思主义学院 | 285/38/38 |
2017 | 马克思主义学院 | 285/38/38 |
2018 | 马克思主义学院 | 280/39/39 |
2018 | 马克思主义学院 | 280/39/39 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2016 | 电气工程学院 | 347/36/36 |
2016 | 电子信息工程学院 | 296/36/36 |
2016 | 电子信息工程学院 | 296/36/36 |
2016 | 法学院 | 318/45/45 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 344/36/36 |
2016 | 机械与电子控制工程学院 | 298/36/36 |
2016 | 计算机与信息技术学院 | 305/36/36 |
2016 | 计算机与信息技术学院 | 318/36/36 |
2016 | 建筑与艺术学院 | 320/36/36 |
2016 | 建筑与艺术学院 | 340/34/34 |
2016 | 交通运输学院 | 310/36/36 |
2016 | 交通运输学院 | 310/36/36 |
2016 | 经济管理学院 | 371/45/45 |
2016 | 经济管理学院 | 350/45/45 |
2016 | 经济管理学院 | 208/39/39 |
2016 | 经济管理学院 | 165/39/39 |
2016 | 经济管理学院 | 232/39/39 |
2016 | 经济管理学院 | 168/39/39 |
2016 | 理学院 | 265/36/36 |
