招生信息
全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
双一流、985高校、211高校、研究生院、自划线院校
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
年份 | 院系 | 学费数据 |
---|---|---|
2019 | 经济管理学院 | 2.5万元/年 |
2019 | 法学院 | 1.4万元/年 |
2019 | 法学院 | 1.4万元/年 |
2019 | 人文社会科学学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 外国语学院 | 1.5万元/年 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 材料科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 计算机学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 计算机学院 | 1.5万元/年 |
2019 | 软件学院 | 1.6万元/年 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 中法工程师学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 中法工程师学院 | 1.5万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 6.4万元/年 |
2019 | 人文社会科学学院 | 2.4万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 2.5万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4.9万元/年 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 中法工程师学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 中法工程师学院 | 1.5万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 6.4万元/年 |
2019 | 人文社会科学学院 | 2.4万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 2.5万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4.9万元/年 |
年份 | 院系 | 学费数据 |
---|---|---|
2019 | 经济管理学院 | 2.5万元/年 |
2019 | 法学院 | 1.4万元/年 |
2019 | 法学院 | 1.4万元/年 |
2019 | 人文社会科学学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 外国语学院 | 1.5万元/年 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 材料科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 电子信息工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 计算机学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 计算机学院 | 1.5万元/年 |
2019 | 软件学院 | 1.6万元/年 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 中法工程师学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 中法工程师学院 | 1.5万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 6.4万元/年 |
2019 | 人文社会科学学院 | 2.4万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 2.5万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4.9万元/年 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 中法工程师学院 | 0.8万元/年 |
2019 | 中法工程师学院 | 1.5万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 6.4万元/年 |
2019 | 人文社会科学学院 | 2.4万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 2.5万元/年 |
2019 | 经济管理学院 | 4.9万元/年 |
历年招生人数
全部
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 人文社会科学学院 | 哲学 | 11 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 控制工程 | 119 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 控制科学与工程 | 77 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 电气工程 | 14 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 机械工程 | 12 |
2019 | 中法工程师学院 | 工业工程 | 45 |
2019 | 中法工程师学院 | 系统工程 | 45 |
2019 | 宇航学院 | 控制科学与工程 | 23 |
2019 | 宇航学院 | 航天工程 | 64 |
2019 | 宇航学院 | 航空宇航科学与技术 | 49 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 光学工程 | 26 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 仪器仪表工程 | 112 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 光学工程 | 27 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 仪器科学与技术 | 83 |
2019 | 新媒体艺术与设计学院 | 设计学 | 15 |
2019 | 物理科学与核能工程学院 | 物理学 | 44 |
2019 | 外国语学院 | 英语笔译 | 21 |
2019 | 外国语学院 | 英语笔译 | 150 |
2019 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 20 |
2019 | 外国语学院 | 德语语言文学 | 3 |
2019 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 3 |
2019 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 11 |
2019 | 数学与系统科学学院 | 统计学 | 4 |
2019 | 数学与系统科学学院 | 数学 | 52 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 10 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 特种医学 | 8 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 基础医学 | 8 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 48 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 42 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 10 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 18 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 21 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 690 |
2019 | 人文社会科学学院 | 理论经济学 | 9 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 航空宇航推进理论与工程 | 42 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 航空工程 | 121 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 航空工程 | 60 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 动力工程与工程热物理 | 72 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 空间与环境学院 | 环境科学与工程 | 12 |
2019 | 空间与环境学院 | 环境科学与工程 | 7 |
2019 | 空间与环境学院 | 地球物理学 | 11 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 工业工程 | 58 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 工业工程 | 20 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 控制科学与工程 | 19 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 安全科学与工程 | 40 |
2019 | 经济管理学院 | 工程管理硕士 | 400 |
2019 | 经济管理学院 | 金融工程 | 4 |
2019 | 经济管理学院 | 能源经济与管理 | 4 |
2019 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 20 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 7 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 100 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 450 |
2019 | 经济管理学院 | 企业管理 | 2 |
2019 | 经济管理学院 | 会计学 | 3 |
2019 | 经济管理学院 | 工业工程 | 9 |
2019 | 经济管理学院 | 交通运输规划与管理 | 3 |
2019 | 经济管理学院 | 统计学 | 5 |
2019 | 经济管理学院 | 金融硕士 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 金融硕士 | 50 |
2019 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 2 |
2019 | 经济管理学院 | 金融学 | 5 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 新能源汽车工程 | 5 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 0823J9 | 3 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 交通信息工程及控制 | 10 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 交通运输规划与管理 | 3 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 载运工具运用工程 | 8 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 道路与铁道工程 | 4 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 车辆工程 | 18 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 交通运输工程 | 26 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 交通运输工程 | 30 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 建筑与土木工程 | 7 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 土木工程 | 6 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 车辆工程 | 17 |
2019 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 8 |
2019 | 计算机学院 | 计算机技术 | 167 |
2019 | 计算机学院 | 计算机技术 | 200 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 50 |
2019 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 70 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 68 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 设计学 | 4 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 104 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 航空宇航制造工程 | 19 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 7 |
2019 | 化学学院 | 应用化学 | 10 |
2019 | 化学学院 | 化学 | 28 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 航空工程 | 116 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 航空工程 | 100 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 飞行器设计 | 46 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 人机与环境工程 | 10 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 制冷及低温工程 | 5 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 力学 | 49 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(法学) | 6 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(法学) | 100 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(非法学) | 9 |
2019 | 法学院 | 国际法学 | 3 |
2019 | 法学院 | 经济法学 | 2 |
2019 | 法学院 | 诉讼法学 | 4 |
2019 | 法学院 | 民商法学 | 11 |
2019 | 法学院 | 刑法学 | 3 |
2019 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 4 |
2019 | 法学院 | 法学理论 | 3 |
2019 | 电子信息工程学院 | 集成电路工程 | 79 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 133 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 50 |
2019 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 57 |
2019 | 电子信息工程学院 | 交通信息工程及控制 | 14 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 35 |
2019 | 电子信息工程学院 | 光学工程 | 7 |
2019 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 118 |
2019 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 100 |
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 人文社会科学学院 | 哲学 | 11 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 控制工程 | 119 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 控制科学与工程 | 77 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 电气工程 | 14 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 机械工程 | 12 |
2019 | 中法工程师学院 | 工业工程 | 45 |
2019 | 中法工程师学院 | 系统工程 | 45 |
2019 | 宇航学院 | 控制科学与工程 | 23 |
2019 | 宇航学院 | 航天工程 | 64 |
2019 | 宇航学院 | 航空宇航科学与技术 | 49 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 光学工程 | 26 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 仪器仪表工程 | 112 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 光学工程 | 27 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 仪器科学与技术 | 83 |
2019 | 新媒体艺术与设计学院 | 设计学 | 15 |
2019 | 物理科学与核能工程学院 | 物理学 | 44 |
2019 | 外国语学院 | 英语笔译 | 21 |
2019 | 外国语学院 | 英语笔译 | 150 |
2019 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 20 |
2019 | 外国语学院 | 德语语言文学 | 3 |
2019 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 3 |
2019 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 11 |
2019 | 数学与系统科学学院 | 统计学 | 4 |
2019 | 数学与系统科学学院 | 数学 | 52 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 10 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 特种医学 | 8 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 基础医学 | 8 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 48 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 42 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 10 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 18 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 21 |
2019 | 软件学院 | 软件工程 | 690 |
2019 | 人文社会科学学院 | 理论经济学 | 9 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 航空宇航推进理论与工程 | 42 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 航空工程 | 121 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 航空工程 | 60 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 动力工程与工程热物理 | 72 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 空间与环境学院 | 环境科学与工程 | 12 |
2019 | 空间与环境学院 | 环境科学与工程 | 7 |
2019 | 空间与环境学院 | 地球物理学 | 11 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 工业工程 | 58 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 工业工程 | 20 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 控制科学与工程 | 19 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 安全科学与工程 | 40 |
2019 | 经济管理学院 | 工程管理硕士 | 400 |
2019 | 经济管理学院 | 金融工程 | 4 |
2019 | 经济管理学院 | 能源经济与管理 | 4 |
2019 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 20 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 7 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 100 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 450 |
2019 | 经济管理学院 | 企业管理 | 2 |
2019 | 经济管理学院 | 会计学 | 3 |
2019 | 经济管理学院 | 工业工程 | 9 |
2019 | 经济管理学院 | 交通运输规划与管理 | 3 |
2019 | 经济管理学院 | 统计学 | 5 |
2019 | 经济管理学院 | 金融硕士 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 金融硕士 | 50 |
2019 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 2 |
2019 | 经济管理学院 | 金融学 | 5 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 新能源汽车工程 | 5 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 0823J9 | 3 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 交通信息工程及控制 | 10 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 交通运输规划与管理 | 3 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 载运工具运用工程 | 8 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 道路与铁道工程 | 4 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 车辆工程 | 18 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 交通运输工程 | 26 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 交通运输工程 | 30 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 建筑与土木工程 | 7 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 土木工程 | 6 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 车辆工程 | 17 |
2019 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 8 |
2019 | 计算机学院 | 计算机技术 | 167 |
2019 | 计算机学院 | 计算机技术 | 200 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 50 |
2019 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 70 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 68 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 设计学 | 4 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 104 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 航空宇航制造工程 | 19 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 7 |
2019 | 化学学院 | 应用化学 | 10 |
2019 | 化学学院 | 化学 | 28 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 航空工程 | 116 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 航空工程 | 100 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 飞行器设计 | 46 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 人机与环境工程 | 10 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 制冷及低温工程 | 5 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 力学 | 49 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(法学) | 6 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(法学) | 100 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(非法学) | 9 |
2019 | 法学院 | 国际法学 | 3 |
2019 | 法学院 | 经济法学 | 2 |
2019 | 法学院 | 诉讼法学 | 4 |
2019 | 法学院 | 民商法学 | 11 |
2019 | 法学院 | 刑法学 | 3 |
2019 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 4 |
2019 | 法学院 | 法学理论 | 3 |
2019 | 电子信息工程学院 | 集成电路工程 | 79 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 133 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 50 |
2019 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 57 |
2019 | 电子信息工程学院 | 交通信息工程及控制 | 14 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 35 |
2019 | 电子信息工程学院 | 光学工程 | 7 |
2019 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 118 |
2019 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 100 |
历年分数线
全部
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2019 | 法学院 | 315/40/40 |
2019 | 法学院 | 315/40/40 |
2019 | 经济管理学院 | 165/-/40 |
2019 | 经济管理学院 | 165/-/40 |
2019 | 人文社会科学学院 | 165/-/40 |
2019 | 经济管理学院 | 165/-/40 |
2019 | 新媒体艺术与设计学院 | 340/40/40 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 人文社会科学学院 | 345/55/55 |
2019 | 人文社会科学学院 | 345/55/55 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 300/120/40 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 300/120/40 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 300/120/40 |
2019 | 电子信息工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 电子信息工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 中法工程师学院 | 285/40/40 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 宇航学院 | 285/40/40 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 软件学院 | 285/40/40 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 经济管理学院 | 285/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 计算机学院 | 285/40/40 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 285/40/40 |
2019 | 材料科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 电子信息工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 305/40/40 |
2019 | 计算机学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 软件学院 | 305/40/40 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 宇航学院 | 305/40/40 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 中法工程师学院 | 305/40/40 |
2019 | 宇航学院 | 305/40/40 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 空间与环境学院 | 305/40/40 |
2019 | 经济管理学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 计算机学院 | 305/40/40 |
2019 | 计算机学院 | 305/40/40 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 305/40/40 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 305/40/40 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 305/40/40 |
2019 | 化学学院 | 305/40/40 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 电子信息工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 电子信息工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 电子信息工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 材料科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 数学与系统科学学院 | 295/40/40 |
2019 | 物理科学与核能工程学院 | 295/40/40 |
2019 | 数学与系统科学学院 | 295/40/40 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 295/40/40 |
2019 | 空间与环境学院 | 295/40/40 |
2019 | 空间与环境学院 | 295/40/40 |
2019 | 化学学院 | 295/40/40 |
2019 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2019 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2019 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2019 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2019 | 人文社会科学学院 | 310/70/45 |
2019 | 人文社会科学学院 | 350/170/55 |
2019 | 人文社会科学学院 | 350/170/55 |
2019 | 马克思主义学院 | 320/45/45 |
2019 | 法学院 | 320/45/45 |
2019 | 法学院 | 320/45/45 |
2019 | 法学院 | 320/45/45 |
2019 | 法学院 | 320/45/45 |
2019 | 法学院 | 320/45/45 |
2019 | 法学院 | 320/45/45 |
2019 | 法学院 | 320/45/45 |
2019 | 人文社会科学学院 | 335/50/50 |
2019 | 经济管理学院 | 335/50/50 |
2019 | 经济管理学院 | 335/50/50 |
2019 | 经济管理学院 | 335/50/50 |
2019 | 人文社会科学学院 | 350/40/40 |
2018 | 法学院 | 310/45/45 |
2018 | 法学院 | 310/45/45 |
2018 | 经济管理学院 | 160/-/40 |
2018 | 人文社会科学学院 | 160/-/40 |
2018 | 经济管理学院 | 160/-/40 |
2018 | 新媒体艺术与设计学院 | 340/40/40 |
2018 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2018 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2018 | 人文社会科学学院 | 345/55/55 |
2018 | 人文社会科学学院 | 345/55/55 |
2018 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2018 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2018 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2018 | 生物与医学工程学院 | 295/40/40 |
2018 | 生物与医学工程学院 | 295/40/40 |
2018 | 生物与医学工程学院 | 295/40/40 |
2018 | 电子信息工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 电子信息工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 航空科学与工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 可靠性与系统工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 中法工程师学院 | 290/40/40 |
2018 | 自动化科学与电气工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 宇航学院 | 290/40/40 |
2018 | 仪器科学与光电工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 仪器科学与光电工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 生物与医学工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 软件学院 | 290/40/40 |
2018 | 能源与动力工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 经济管理学院 | 290/40/40 |
2018 | 交通科学与工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 交通科学与工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 交通科学与工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 计算机学院 | 290/40/40 |
2018 | 机械工程及自动化学院 | 290/40/40 |
2018 | 材料科学与工程学院 | 290/40/40 |
2018 | 数学与系统科学学院 | 300/40/40 |
2018 | 物理科学与核能工程学院 | 300/40/40 |
2018 | 数学与系统科学学院 | 300/40/40 |
2018 | 生物与医学工程学院 | 300/40/40 |
2018 | 空间与环境学院 | 300/40/40 |
2018 | 空间与环境学院 | 300/40/40 |
2018 | 化学学院 | 300/40/40 |
2018 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2018 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2018 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2018 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2018 | 人文社会科学学院 | 310/45/45 |
2018 | 人文社会科学学院 | 350/55/55 |
2018 | 人文社会科学学院 | 350/55/55 |
2018 | 人文社会科学学院 | 335/50/50 |
2018 | 经济管理学院 | 335/50/50 |
2018 | 经济管理学院 | 335/50/50 |
2018 | 经济管理学院 | 335/50/50 |
2018 | 人文社会科学学院 | 305/40/40 |
2018 | 马克思主义学院 | 320/45/45 |
2018 | 法学院 | 320/45/45 |
2018 | 法学院 | 320/45/45 |
2018 | 法学院 | 320/45/45 |
2018 | 法学院 | 320/45/45 |
2018 | 法学院 | 320/45/45 |
2018 | 法学院 | 320/45/45 |
2018 | 法学院 | 320/45/45 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2019 | 法学院 | 315/40/40 |
2019 | 法学院 | 315/40/40 |
2019 | 经济管理学院 | 165/-/40 |
2019 | 经济管理学院 | 165/-/40 |
2019 | 人文社会科学学院 | 165/-/40 |
2019 | 经济管理学院 | 165/-/40 |
2019 | 新媒体艺术与设计学院 | 340/40/40 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 人文社会科学学院 | 345/55/55 |
2019 | 人文社会科学学院 | 345/55/55 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 经济管理学院 | 345/55/55 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 300/120/40 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 300/120/40 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 300/120/40 |
2019 | 电子信息工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 电子信息工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 中法工程师学院 | 285/40/40 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 宇航学院 | 285/40/40 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 软件学院 | 285/40/40 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 经济管理学院 | 285/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 计算机学院 | 285/40/40 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 285/40/40 |
2019 | 材料科学与工程学院 | 285/40/40 |
2019 | 电子信息工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 航空科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 机械工程及自动化学院 | 305/40/40 |
2019 | 计算机学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 交通科学与工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 可靠性与系统工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 能源与动力工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 软件学院 | 305/40/40 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 宇航学院 | 305/40/40 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 自动化科学与电气工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 中法工程师学院 | 305/40/40 |
2019 | 宇航学院 | 305/40/40 |
2019 | 仪器科学与光电工程学院 | 305/40/40 |
2019 | 生物与医学工程学院 | 305/40/40 |
