招生信息
全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 外国文学系 | 比较文学与世界文学 | 1 |
2019 | 外国文学系 | 俄语语言文学 | 1 |
2019 | 外国文学系 | 欧洲语言文学 | 1 |
2019 | 文学系 | 文艺学 | 4 |
2019 | 文学系 | 中国古典文献学 | 2 |
2019 | 文学系 | 中国古代文学 | 9 |
2019 | 文学系 | 中国现当代文学 | 6 |
2019 | 文学系 | 比较文学与世界文学 | 2 |
2019 | 少数民族文学系 | 民俗学 | 2 |
2019 | 少数民族文学系 | 中国少数民族语言文学 | 1 |
2019 | 语言学系 | 语言学及应用语言学 | 1 |
2019 | 语言学系 | 汉语言文字学 | 3 |
2019 | 语言文字应用系 | 语言学及应用语言学 | 1 |
2019 | 语言文字应用系 | 汉语言文字学 | 1 |
2019 | 语言文字应用系 | 媒体语言学(1) | 1 |
2019 | 历史系 | 中国史 | 10 |
2019 | 近代史系 | 中国史 | 7 |
2019 | 世界历史系 | 世界史 | 4 |
2019 | 考古系 | 考古学 | 4 |
2019 | 中华人民共和国国史系 | 中共党史 | 1 |
2019 | 中华人民共和国国史系 | 中国史 | 6 |
2019 | 中国边疆历史系 | 中国史 | 4 |
2019 | 马克思主义研究系 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 |
2019 | 马克思主义研究系 | 马克思主义发展史 | 1 |
2019 | 马克思主义研究系 | 马克思主义中国化研究 | 1 |
2019 | 马克思主义研究系 | 思想政治教育 | 1 |
2019 | 马克思主义研究系 | 党的建设 | 1 |
2019 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 2 |
2019 | 哲学系 | 中国哲学 | 2 |
2019 | 哲学系 | 外国哲学 | 2 |
2019 | 哲学系 | 伦理学 | 1 |
2019 | 哲学系 | 美学 | 2 |
2019 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 2 |
2019 | 世界宗教研究系 | 中国哲学 | 1 |
2019 | 世界宗教研究系 | 宗教学 | 5 |
2019 | 经济系 | 政治经济学 | 1 |
2019 | 经济系 | 经济思想史 | 1 |
2019 | 经济系 | 经济史 | 5 |
2019 | 经济系 | 西方经济学 | 4 |
2019 | 经济系 | 发展经济学 | 2 |
2019 | 工业经济系 | 区域经济学 | 1 |
2019 | 工业经济系 | 产业经济学 | 5 |
2019 | 工业经济系 | 会计学 | 2 |
2019 | 工业经济系 | 企业管理 | 2 |
2019 | 农村发展系 | 区域经济学 | 1 |
2019 | 农村发展系 | 农业经济管理 | 3 |
2019 | 财经系 | 财政学 | 2 |
2019 | 财经系 | 金融学 | 2 |
2019 | 财经系 | 产业经济学 | 2 |
2019 | 财经系 | 国际贸易学 | 1 |
2019 | 财经系 | 旅游管理 | 2 |
2019 | 数量经济与技术经济系 | 数量经济学 | 7 |
2019 | 数量经济与技术经济系 | 技术经济及管理 | 7 |
2019 | 投资经济系 | 国民经济学 | 6 |
2019 | 城乡建设经济系 | 区域经济学 | 3 |
2019 | 政府政策与公共管理系 | 国民经济学 | 5 |
2019 | 政府政策与公共管理系 | 行政管理 | 6 |
2019 | 政府政策与公共管理系 | 社会保障 | 3 |
2019 | 金融系 | 金融学 | 7 |
2019 | 法学系 | 法学理论 | 5 |
2019 | 法学系 | 法律史 | 2 |
2019 | 法学系 | 宪法学与行政法学 | 1 |
2019 | 法学系 | 刑法学 | 3 |
2019 | 法学系 | 民商法学 | 6 |
2019 | 法学系 | 诉讼法学 | 4 |
2019 | 法学系 | 经济法学 | 5 |
2019 | 法学系 | 国际法学 | 10 |
2019 | 法学系 | 知识产权法学 | 1 |
2019 | 法学系 | 社会法学 | 1 |
2019 | 法学系 | 网络与信息法学 | 2 |
2019 | 政治学系 | 政治学理论 | 2 |
2019 | 政治学系 | 行政管理 | 1 |
2019 | 社会学系 | 社会学 | 6 |
2019 | 民族学系 | 民族学 | 2 |
2019 | 民族学系 | 中国少数民族史 | 1 |
2019 | 民族学系 | 中国少数民族语言文学 | 2 |
2019 | 人口与劳动经济系 | 人口、资源与环境经济学 | 1 |
2019 | 人口与劳动经济系 | 人口学 | 3 |
2019 | 新闻学与传播学系 | 新闻学 | 14 |
2019 | 新闻学与传播学系 | 传播学 | 11 |
2019 | 城市发展与环境研究系 | 可持续发展经济学 | 1 |
2019 | 城市发展与环境研究系 | 城市经济学 | 4 |
2019 | 社会发展系 | 社会学 | 6 |
2019 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 国际政治 | 5 |
2019 | 日本研究系 | 世界经济 | 1 |
2019 | 日本研究系 | 国际政治 | 2 |
2019 | 日本研究系 | 国际关系 | 1 |
2019 | 拉丁美洲研究系 | 世界经济 | 1 |
2019 | 拉丁美洲研究系 | 国际政治 | 1 |
2019 | 拉丁美洲研究系 | 国际关系 | 1 |
2019 | 西亚非洲研究系 | 国际政治 | 2 |
2019 | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | 2 |
2019 | 美国研究系 | 国际政治 | 1 |
2019 | 美国研究系 | 国际关系 | 2 |
2019 | 欧洲研究系 | 世界经济 | 1 |
2019 | 欧洲研究系 | 国际政治 | 2 |
2019 | 亚洲太平洋研究系 | 世界经济 | 1 |
2019 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 2 |
2019 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 4 |
2019 | 世界经济与政治系 | 金融学 | 3 |
2019 | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 3 |
2019 | 人文学院 | 文学阐释学 | 3 |
2019 | 法律硕士 | 法律硕士(法学) | 36 |
2019 | 法律硕士 | 法律硕士(非法学) | 190 |
2019 | 工商管理硕士 | 工商管理硕士 | 160 |
2019 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士 | 50 |
2019 | 公共管理硕士 | 公共管理硕士 | 150 |
2019 | 金融硕士 | 金融硕士 | 60 |
2019 | 税务硕士 | 税务硕士 | 50 |
2019 | 文物与博物馆硕士 | 文物与博物馆硕士 | 50 |
2019 | 汉语国际教育硕士 | 汉语国际教育硕士 | 30 |
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 外国文学系 | 比较文学与世界文学 | 1 |
2019 | 外国文学系 | 俄语语言文学 | 1 |
2019 | 外国文学系 | 欧洲语言文学 | 1 |
2019 | 文学系 | 文艺学 | 4 |
2019 | 文学系 | 中国古典文献学 | 2 |
2019 | 文学系 | 中国古代文学 | 9 |
2019 | 文学系 | 中国现当代文学 | 6 |
2019 | 文学系 | 比较文学与世界文学 | 2 |
2019 | 少数民族文学系 | 民俗学 | 2 |
2019 | 少数民族文学系 | 中国少数民族语言文学 | 1 |
2019 | 语言学系 | 语言学及应用语言学 | 1 |
2019 | 语言学系 | 汉语言文字学 | 3 |
2019 | 语言文字应用系 | 语言学及应用语言学 | 1 |
2019 | 语言文字应用系 | 汉语言文字学 | 1 |
2019 | 语言文字应用系 | 媒体语言学(1) | 1 |
2019 | 历史系 | 中国史 | 10 |
2019 | 近代史系 | 中国史 | 7 |
2019 | 世界历史系 | 世界史 | 4 |
2019 | 考古系 | 考古学 | 4 |
2019 | 中华人民共和国国史系 | 中共党史 | 1 |
2019 | 中华人民共和国国史系 | 中国史 | 6 |
2019 | 中国边疆历史系 | 中国史 | 4 |
2019 | 马克思主义研究系 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 |
2019 | 马克思主义研究系 | 马克思主义发展史 | 1 |
2019 | 马克思主义研究系 | 马克思主义中国化研究 | 1 |
2019 | 马克思主义研究系 | 思想政治教育 | 1 |
2019 | 马克思主义研究系 | 党的建设 | 1 |
2019 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 2 |
2019 | 哲学系 | 中国哲学 | 2 |
2019 | 哲学系 | 外国哲学 | 2 |
2019 | 哲学系 | 伦理学 | 1 |
2019 | 哲学系 | 美学 | 2 |
2019 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 2 |
2019 | 世界宗教研究系 | 中国哲学 | 1 |
2019 | 世界宗教研究系 | 宗教学 | 5 |
2019 | 经济系 | 政治经济学 | 1 |
2019 | 经济系 | 经济思想史 | 1 |
2019 | 经济系 | 经济史 | 5 |
2019 | 经济系 | 西方经济学 | 4 |
2019 | 经济系 | 发展经济学 | 2 |
2019 | 工业经济系 | 区域经济学 | 1 |
2019 | 工业经济系 | 产业经济学 | 5 |
2019 | 工业经济系 | 会计学 | 2 |
2019 | 工业经济系 | 企业管理 | 2 |
2019 | 农村发展系 | 区域经济学 | 1 |
2019 | 农村发展系 | 农业经济管理 | 3 |
2019 | 财经系 | 财政学 | 2 |
2019 | 财经系 | 金融学 | 2 |
2019 | 财经系 | 产业经济学 | 2 |
2019 | 财经系 | 国际贸易学 | 1 |
2019 | 财经系 | 旅游管理 | 2 |
2019 | 数量经济与技术经济系 | 数量经济学 | 7 |
2019 | 数量经济与技术经济系 | 技术经济及管理 | 7 |
2019 | 投资经济系 | 国民经济学 | 6 |
2019 | 城乡建设经济系 | 区域经济学 | 3 |
2019 | 政府政策与公共管理系 | 国民经济学 | 5 |
2019 | 政府政策与公共管理系 | 行政管理 | 6 |
2019 | 政府政策与公共管理系 | 社会保障 | 3 |
2019 | 金融系 | 金融学 | 7 |
2019 | 法学系 | 法学理论 | 5 |
2019 | 法学系 | 法律史 | 2 |
2019 | 法学系 | 宪法学与行政法学 | 1 |
2019 | 法学系 | 刑法学 | 3 |
2019 | 法学系 | 民商法学 | 6 |
2019 | 法学系 | 诉讼法学 | 4 |
2019 | 法学系 | 经济法学 | 5 |
2019 | 法学系 | 国际法学 | 10 |
2019 | 法学系 | 知识产权法学 | 1 |
2019 | 法学系 | 社会法学 | 1 |
2019 | 法学系 | 网络与信息法学 | 2 |
2019 | 政治学系 | 政治学理论 | 2 |
2019 | 政治学系 | 行政管理 | 1 |
2019 | 社会学系 | 社会学 | 6 |
2019 | 民族学系 | 民族学 | 2 |
2019 | 民族学系 | 中国少数民族史 | 1 |
2019 | 民族学系 | 中国少数民族语言文学 | 2 |
2019 | 人口与劳动经济系 | 人口、资源与环境经济学 | 1 |
2019 | 人口与劳动经济系 | 人口学 | 3 |
2019 | 新闻学与传播学系 | 新闻学 | 14 |
2019 | 新闻学与传播学系 | 传播学 | 11 |
2019 | 城市发展与环境研究系 | 可持续发展经济学 | 1 |
2019 | 城市发展与环境研究系 | 城市经济学 | 4 |
2019 | 社会发展系 | 社会学 | 6 |
2019 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 国际政治 | 5 |
2019 | 日本研究系 | 世界经济 | 1 |
2019 | 日本研究系 | 国际政治 | 2 |
2019 | 日本研究系 | 国际关系 | 1 |
2019 | 拉丁美洲研究系 | 世界经济 | 1 |
2019 | 拉丁美洲研究系 | 国际政治 | 1 |
2019 | 拉丁美洲研究系 | 国际关系 | 1 |
2019 | 西亚非洲研究系 | 国际政治 | 2 |
2019 | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | 2 |
2019 | 美国研究系 | 国际政治 | 1 |
2019 | 美国研究系 | 国际关系 | 2 |
2019 | 欧洲研究系 | 世界经济 | 1 |
2019 | 欧洲研究系 | 国际政治 | 2 |
2019 | 亚洲太平洋研究系 | 世界经济 | 1 |
2019 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 2 |
2019 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 4 |
2019 | 世界经济与政治系 | 金融学 | 3 |
2019 | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 3 |
2019 | 人文学院 | 文学阐释学 | 3 |
2019 | 法律硕士 | 法律硕士(法学) | 36 |
2019 | 法律硕士 | 法律硕士(非法学) | 190 |
2019 | 工商管理硕士 | 工商管理硕士 | 160 |
2019 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士 | 50 |
2019 | 公共管理硕士 | 公共管理硕士 | 150 |
2019 | 金融硕士 | 金融硕士 | 60 |
2019 | 税务硕士 | 税务硕士 | 50 |
2019 | 文物与博物馆硕士 | 文物与博物馆硕士 | 50 |
2019 | 汉语国际教育硕士 | 汉语国际教育硕士 | 30 |
历年分数线
全部
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2016 | 政治学系 | 335/45/45 |
2016 | 政府政策与公共管理系 | 335/45/45 |
2016 | 政府政策与公共管理系 | 335/45/45 |
2016 | 数量经济与技术经济系 | 335/45/45 |
2016 | 农村发展系 | 335/45/45 |
2016 | 工业经济系 | 335/45/45 |
2016 | 工业经济系 | 335/45/45 |
2016 | 中华人民共和国国史系 | 315/44/44 |
2016 | 中国边疆历史系 | 315/44/44 |
2016 | 世界历史系 | 315/44/44 |
2016 | 历史系 | 315/44/44 |
2016 | 考古系 | 315/44/44 |
2016 | 近代史系 | 315/44/44 |
2016 | 人文学院 | 350/53/53 |
2016 | 语言文字应用系 | 350/53/53 |
2016 | 文学系 | 350/53/53 |
2016 | 外国文学系 | 350/53/53 |
2016 | 语言学系 | 350/53/53 |
2016 | 语言学系 | 350/53/53 |
2016 | 语言文字应用系 | 350/53/53 |
2016 | 语言文字应用系 | 350/53/53 |
2016 | 新闻学与传播学系 | 350/53/53 |
2016 | 新闻学与传播学系 | 350/53/53 |
2016 | 文学系 | 350/53/53 |
2016 | 文学系 | 350/53/53 |
2016 | 文学系 | 350/53/53 |
2016 | 文学系 | 350/53/53 |
2016 | 外国文学系 | 350/53/53 |
2016 | 外国文学系 | 350/53/53 |
2016 | 民族学系 | 350/53/53 |
2016 | 少数民族文学系 | 350/53/53 |
2016 | 美国研究系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义研究系 | 315/45/45 |
2016 | 中华人民共和国国史系 | 315/45/45 |
2016 | 政治学系 | 315/45/45 |
2016 | 亚洲太平洋研究系 | 315/45/45 |
2016 | 西亚非洲研究系 | 315/45/45 |
2016 | 西亚非洲研究系 | 315/45/45 |
2016 | 世界经济与政治系 | 315/45/45 |
2016 | 社会学系 | 315/45/45 |
2016 | 社会发展系 | 315/45/45 |
2016 | 日本研究系 | 315/45/45 |
2016 | 日本研究系 | 315/45/45 |
2016 | 人口与劳动经济系 | 315/45/45 |
2016 | 欧洲研究系 | 315/45/45 |
2016 | 民族学系 | 315/45/45 |
2016 | 民族学系 | 315/45/45 |
2016 | 美国研究系 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义研究系 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义研究系 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义研究系 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义研究系 | 315/45/45 |
2016 | 拉丁美洲研究系 | 315/45/45 |
2016 | 拉丁美洲研究系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 法学系 | 315/45/45 |
2016 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 315/45/45 |
2016 | 少数民族文学系 | 315/45/45 |
2016 | 亚洲太平洋研究系 | 325/45/45 |
2016 | 城市发展与环境研究系 | 325/45/45 |
2016 | 城市发展与环境研究系 | 325/45/45 |
2016 | 经济系 | 325/45/45 |
2016 | 政府政策与公共管理系 | 325/45/45 |
2016 | 投资经济系 | 325/45/45 |
2016 | 数量经济与技术经济系 | 325/45/45 |
2016 | 世界经济与政治系 | 325/45/45 |
2016 | 世界经济与政治系 | 325/45/45 |
2016 | 日本研究系 | 325/45/45 |
2016 | 人口与劳动经济系 | 325/45/45 |
2016 | 欧洲研究系 | 325/45/45 |
2016 | 农村发展系 | 325/45/45 |
2016 | 拉丁美洲研究系 | 325/45/45 |
2016 | 经济系 | 325/45/45 |
2016 | 经济系 | 325/45/45 |
2016 | 经济系 | 325/45/45 |
2016 | 经济系 | 325/45/45 |
2016 | 金融系 | 325/45/45 |
2016 | 工业经济系 | 325/45/45 |
2016 | 工业经济系 | 325/45/45 |
2016 | 城乡建设经济系 | 325/45/45 |
2016 | 财经系 | 325/45/45 |
2016 | 财经系 | 325/45/45 |
2016 | 财经系 | 325/45/45 |
2016 | 财经系 | 325/45/45 |
2016 | 哲学系 | 280/36/36 |
2016 | 哲学系 | 280/36/36 |
2016 | 哲学系 | 280/36/36 |
2016 | 哲学系 | 280/36/36 |
2016 | 哲学系 | 280/36/36 |
2016 | 哲学系 | 280/36/36 |
2016 | 哲学系 | 280/36/36 |
2016 | 世界宗教研究系 | 280/36/36 |
2016 | 世界宗教研究系 | 280/36/36 |
2017 | 政治学系 | 340/46/46 |
2017 | 政府政策与公共管理系 | 340/46/46 |
2017 | 政府政策与公共管理系 | 340/46/46 |
2017 | 数量经济与技术经济系 | 340/46/46 |
2017 | 农村发展系 | 340/46/46 |
2017 | 工业经济系 | 340/46/46 |
2017 | 工业经济系 | 340/46/46 |
2017 | 中华人民共和国国史系 | 315/45/45 |
2017 | 中国边疆历史系 | 315/45/45 |
2017 | 世界历史系 | 315/45/45 |
2017 | 历史系 | 315/45/45 |
2017 | 考古系 | 315/45/45 |
2017 | 近代史系 | 315/45/45 |
2017 | 人文学院 | 345/53/53 |
2017 | 语言文字应用系 | 345/53/53 |
2017 | 文学系 | 345/53/53 |
2017 | 外国文学系 | 345/53/53 |
2017 | 语言学系 | 345/53/53 |
2017 | 语言学系 | 345/53/53 |
2017 | 语言文字应用系 | 345/53/53 |
2017 | 语言文字应用系 | 345/53/53 |
2017 | 新闻学与传播学系 | 345/53/53 |
2017 | 新闻学与传播学系 | 345/53/53 |
2017 | 文学系 | 345/53/53 |
2017 | 文学系 | 345/53/53 |
2017 | 文学系 | 345/53/53 |
2017 | 文学系 | 345/53/53 |
2017 | 外国文学系 | 345/53/53 |
2017 | 外国文学系 | 345/53/53 |
2017 | 民族学系 | 345/53/53 |
2017 | 少数民族文学系 | 345/53/53 |
2017 | 美国研究系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义研究系 | 310/44/44 |
2017 | 中华人民共和国国史系 | 310/44/44 |
2017 | 政治学系 | 310/44/44 |
2017 | 亚洲太平洋研究系 | 310/44/44 |
2017 | 西亚非洲研究系 | 310/44/44 |
2017 | 西亚非洲研究系 | 310/44/44 |
2017 | 世界经济与政治系 | 310/44/44 |
2017 | 社会学系 | 310/44/44 |
2017 | 社会发展系 | 310/44/44 |
2017 | 日本研究系 | 310/44/44 |
2017 | 日本研究系 | 310/44/44 |
2017 | 人口与劳动经济系 | 310/44/44 |
2017 | 欧洲研究系 | 310/44/44 |
2017 | 民族学系 | 310/44/44 |
2017 | 民族学系 | 310/44/44 |
2017 | 美国研究系 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义研究系 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义研究系 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义研究系 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义研究系 | 310/44/44 |
2017 | 拉丁美洲研究系 | 310/44/44 |
2017 | 拉丁美洲研究系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 法学系 | 310/44/44 |
2017 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 310/44/44 |
2017 | 少数民族文学系 | 310/44/44 |
2017 | 亚洲太平洋研究系 | 335/46/46 |
2017 | 城市发展与环境研究系 | 335/46/46 |
2017 | 城市发展与环境研究系 | 335/46/46 |
2017 | 经济系 | 335/46/46 |
2017 | 政府政策与公共管理系 | 335/46/46 |
2017 | 投资经济系 | 335/46/46 |
2017 | 数量经济与技术经济系 | 335/46/46 |
2017 | 世界经济与政治系 | 335/46/46 |
2017 | 世界经济与政治系 | 335/46/46 |
2017 | 日本研究系 | 335/46/46 |
2017 | 人口与劳动经济系 | 335/46/46 |
2017 | 欧洲研究系 | 335/46/46 |
2017 | 农村发展系 | 335/46/46 |
2017 | 拉丁美洲研究系 | 335/46/46 |
2017 | 经济系 | 335/46/46 |
2017 | 经济系 | 335/46/46 |
2017 | 经济系 | 335/46/46 |
2017 | 经济系 | 335/46/46 |
2017 | 金融系 | 335/46/46 |
2017 | 工业经济系 | 335/46/46 |
2017 | 工业经济系 | 335/46/46 |
2017 | 城乡建设经济系 | 335/46/46 |
2017 | 财经系 | 335/46/46 |
2017 | 财经系 | 335/46/46 |
2017 | 财经系 | 335/46/46 |
2017 | 财经系 | 335/46/46 |
2017 | 哲学系 | 285/38/38 |
2017 | 哲学系 | 285/38/38 |
2017 | 哲学系 | 285/38/38 |
2017 | 哲学系 | 285/38/38 |
2017 | 哲学系 | 285/38/38 |
2017 | 哲学系 | 285/38/38 |
2017 | 哲学系 | 285/38/38 |
2017 | 世界宗教研究系 | 285/38/38 |
2017 | 世界宗教研究系 | 285/38/38 |
2018 | 政治学系 | 330/44/44 |
2018 | 政府政策与公共管理系 | 330/44/44 |
2018 | 政府政策与公共管理系 | 330/44/44 |
2018 | 数量经济与技术经济系 | 330/44/44 |
2018 | 农村发展系 | 330/44/44 |
2018 | 工业经济系 | 330/44/44 |
2018 | 工业经济系 | 330/44/44 |
2018 | 中华人民共和国国史系 | 315/43/43 |
2018 | 中国边疆历史系 | 315/43/43 |
2018 | 世界历史系 | 315/43/43 |
2018 | 历史系 | 315/43/43 |
2018 | 考古系 | 315/43/43 |
2018 | 近代史系 | 315/43/43 |
2018 | 人文学院 | 345/55/55 |
2018 | 语言文字应用系 | 345/55/55 |
2018 | 文学系 | 345/55/55 |
2018 | 外国文学系 | 345/55/55 |
2018 | 语言学系 | 345/55/55 |
2018 | 语言学系 | 345/55/55 |
2018 | 语言文字应用系 | 345/55/55 |
2018 | 语言文字应用系 | 345/55/55 |
2018 | 新闻学与传播学系 | 345/55/55 |
2018 | 新闻学与传播学系 | 345/55/55 |
2018 | 文学系 | 345/55/55 |
2018 | 文学系 | 345/55/55 |
2018 | 文学系 | 345/55/55 |
2018 | 文学系 | 345/55/55 |
2018 | 外国文学系 | 345/55/55 |
2018 | 外国文学系 | 345/55/55 |
2018 | 民族学系 | 345/55/55 |
2018 | 少数民族文学系 | 345/55/55 |
2018 | 美国研究系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义研究系 | 315/42/42 |
2018 | 中华人民共和国国史系 | 315/42/42 |
2018 | 政治学系 | 315/42/42 |
2018 | 亚洲太平洋研究系 | 315/42/42 |
2018 | 西亚非洲研究系 | 315/42/42 |
2018 | 西亚非洲研究系 | 315/42/42 |
2018 | 世界经济与政治系 | 315/42/42 |
2018 | 社会学系 | 315/42/42 |
2018 | 社会发展系 | 315/42/42 |
2018 | 日本研究系 | 315/42/42 |
2018 | 日本研究系 | 315/42/42 |
2018 | 人口与劳动经济系 | 315/42/42 |
2018 | 欧洲研究系 | 315/42/42 |
2018 | 民族学系 | 315/42/42 |
2018 | 民族学系 | 315/42/42 |
2018 | 美国研究系 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义研究系 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义研究系 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义研究系 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义研究系 | 315/42/42 |
2018 | 拉丁美洲研究系 | 315/42/42 |
2018 | 拉丁美洲研究系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 法学系 | 315/42/42 |
2018 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 315/42/42 |
2018 | 少数民族文学系 | 315/42/42 |
2018 | 亚洲太平洋研究系 | 330/44/44 |
2018 | 城市发展与环境研究系 | 330/44/44 |
2018 | 城市发展与环境研究系 | 330/44/44 |
2018 | 经济系 | 330/44/44 |
2018 | 政府政策与公共管理系 | 330/44/44 |
2018 | 投资经济系 | 330/44/44 |
2018 | 数量经济与技术经济系 | 330/44/44 |
2018 | 世界经济与政治系 | 330/44/44 |
2018 | 世界经济与政治系 | 330/44/44 |
2018 | 日本研究系 | 330/44/44 |
2018 | 人口与劳动经济系 | 330/44/44 |
2018 | 欧洲研究系 | 330/44/44 |
2018 | 农村发展系 | 330/44/44 |
2018 | 拉丁美洲研究系 | 330/44/44 |
2018 | 经济系 | 330/44/44 |
2018 | 经济系 | 330/44/44 |
2018 | 经济系 | 330/44/44 |
2018 | 经济系 | 330/44/44 |
2018 | 金融系 | 330/44/44 |
2018 | 工业经济系 | 330/44/44 |
2018 | 工业经济系 | 330/44/44 |
2018 | 城乡建设经济系 | 330/44/44 |
2018 | 财经系 | 330/44/44 |
2018 | 财经系 | 330/44/44 |
2018 | 财经系 | 330/44/44 |
2018 | 财经系 | 330/44/44 |
2018 | 哲学系 | 280/39/39 |
2018 | 哲学系 | 280/39/39 |
2018 | 哲学系 | 280/39/39 |
2018 | 哲学系 | 280/39/39 |
2018 | 哲学系 | 280/39/39 |
2018 | 哲学系 | 280/39/39 |
2018 | 哲学系 | 280/39/39 |
2018 | 世界宗教研究系 | 280/39/39 |
2018 | 世界宗教研究系 | 280/39/39 |
2016 | 公共管理硕士 | 165/39/39 |
2016 | 工商管理硕士 | 165/39/39 |
2016 | 文物与博物馆硕士 | 315/44/44 |
2016 | 汉语国际教育硕士 | 320/45/45 |
2016 | 社会工作硕士 | 315/45/45 |
2016 | 法律硕士 | 315/45/45 |
2016 | 法律硕士 | 315/45/45 |
2016 | 税务硕士 | 325/45/45 |
2016 | 金融硕士 | 325/45/45 |
2016 | 财经系 | 335/45/45 |
2017 | 财经系 | 340/46/46 |
2017 | 公共管理硕士 | 170/42/42 |
2017 | 工商管理硕士 | 170/42/42 |
2017 | 文物与博物馆硕士 | 315/45/45 |
2017 | 汉语国际教育硕士 | 310/44/44 |
2017 | 社会工作硕士 | 310/44/44 |
2017 | 法律硕士 | 310/44/44 |
2017 | 法律硕士 | 310/44/44 |
2017 | 税务硕士 | 335/46/46 |
2017 | 金融硕士 | 335/46/46 |
2018 | 财经系 | 330/44/44 |
2018 | 公共管理硕士 | 165/42/42 |
2018 | 工商管理硕士 | 165/42/42 |
2018 | 文物与博物馆硕士 | 315/43/43 |
2018 | 汉语国际教育硕士 | 320/44/44 |
2018 | 社会工作硕士 | 315/42/42 |
2018 | 法律硕士 | 315/42/42 |
2018 | 法律硕士 | 315/42/42 |
2018 | 税务硕士 | 330/44/44 |
2018 | 金融硕士 | 330/44/44 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2016 | 政治学系 | 335/45/45 |
2016 | 政府政策与公共管理系 | 335/45/45 |
2016 | 政府政策与公共管理系 | 335/45/45 |
2016 | 数量经济与技术经济系 | 335/45/45 |
2016 | 农村发展系 | 335/45/45 |
2016 | 工业经济系 | 335/45/45 |
2016 | 工业经济系 | 335/45/45 |
2016 | 中华人民共和国国史系 | 315/44/44 |
2016 | 中国边疆历史系 | 315/44/44 |
2016 | 世界历史系 | 315/44/44 |
2016 | 历史系 | 315/44/44 |
2016 | 考古系 | 315/44/44 |
2016 | 近代史系 | 315/44/44 |
2016 | 人文学院 | 350/53/53 |
2016 | 语言文字应用系 | 350/53/53 |
2016 | 文学系 | 350/53/53 |
2016 | 外国文学系 | 350/53/53 |
2016 | 语言学系 | 350/53/53 |
2016 | 语言学系 | 350/53/53 |
2016 | 语言文字应用系 | 350/53/53 |
2016 | 语言文字应用系 | 350/53/53 |
2016 | 新闻学与传播学系 | 350/53/53 |
2016 | 新闻学与传播学系 | 350/53/53 |
