招生信息
全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 | 11 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 行政管理 | 18 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 教育经济与管理 | 7 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 医药产业战略 | 8 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 土地资源管理 | 11 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 公共管理硕士 | 15 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 公共管理硕士 | 30 |
2019 | 工商管理学院 | 企业管理 | 40 |
2019 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 2 |
2019 | 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 4 |
2019 | 工商管理学院 | 工商管理硕士 | 86 |
2019 | 工商管理学院 | 工商管理硕士 | 61 |
2019 | 工商管理学院 | 旅游管理硕士 | 5 |
2019 | 经济学院 | 政治经济学 | 5 |
2019 | 经济学院 | 经济思想史 | 3 |
2019 | 经济学院 | 西方经济学 | 9 |
2019 | 经济学院 | 世界经济 | 4 |
2019 | 经济学院 | 国民经济学 | 14 |
2019 | 经济学院 | 产业经济学 | 25 |
2019 | 经济学院 | 国际贸易学 | 14 |
2019 | 经济学院 | 数量经济学 | 10 |
2019 | 经济学院 | 国际商务硕士 | 71 |
2019 | 会计学院 | 会计学 | 21 |
2019 | 会计学院 | 审计硕士 | 33 |
2019 | 会计学院 | 会计硕士 | 92 |
2019 | 劳动经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 10 |
2019 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 | 30 |
2019 | 劳动经济学院 | 人力资源开发与人才发展 | 5 |
2019 | 劳动经济学院 | 社会保障 | 20 |
2019 | 劳动经济学院 | 劳动关系 | 5 |
2019 | 劳动经济学院 | 社会工作硕士 | 29 |
2019 | 文化与传播学院 | 新闻传播学 | 9 |
2019 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 26 |
2019 | 信息学院 | 软件工程 | 37 |
2019 | 安全与环境工程学院 | 安全科学与工程 | 18 |
2019 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 36 |
2019 | 财政税务学院 | 财政学 | 13 |
2019 | 财政税务学院 | 税务硕士 | 48 |
2019 | 财政税务学院 | 资产评估硕士 | 47 |
2019 | 法学院 | 民商法学 | 15 |
2019 | 法学院 | 经济法学 | 12 |
2019 | 法学院 | 法学理论 | 3 |
2019 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2 |
2019 | 法学院 | 国际法学 | 4 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(法学) | 20 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(非法学) | 15 |
2019 | 金融学院 | 金融学 | 35 |
2019 | 金融学院 | 金融硕士 | 78 |
2019 | 金融学院 | 保险硕士 | 21 |
2019 | 统计学院 | 应用统计硕士 | 54 |
2019 | 统计学院 | 统计学 | 5 |
2019 | 统计学院 | 统计学 | 9 |
2019 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 6 |
2019 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 6 |
2019 | 外国语学院 | 英语笔译 | 20 |
2019 | 外国语学院 | 英语口译 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 4 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 5 |
2019 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 |
2019 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 |
2019 | 国际经济管理学院 | 数量经济学 | 16 |
2019 | 研究生院 | 会计学 | 10 |
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 | 11 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 行政管理 | 18 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 教育经济与管理 | 7 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 医药产业战略 | 8 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 土地资源管理 | 11 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 公共管理硕士 | 15 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 公共管理硕士 | 30 |
2019 | 工商管理学院 | 企业管理 | 40 |
2019 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 2 |
2019 | 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 4 |
2019 | 工商管理学院 | 工商管理硕士 | 86 |
2019 | 工商管理学院 | 工商管理硕士 | 61 |
2019 | 工商管理学院 | 旅游管理硕士 | 5 |
2019 | 经济学院 | 政治经济学 | 5 |
2019 | 经济学院 | 经济思想史 | 3 |
2019 | 经济学院 | 西方经济学 | 9 |
2019 | 经济学院 | 世界经济 | 4 |
2019 | 经济学院 | 国民经济学 | 14 |
2019 | 经济学院 | 产业经济学 | 25 |
2019 | 经济学院 | 国际贸易学 | 14 |
2019 | 经济学院 | 数量经济学 | 10 |
2019 | 经济学院 | 国际商务硕士 | 71 |
2019 | 会计学院 | 会计学 | 21 |
2019 | 会计学院 | 审计硕士 | 33 |
2019 | 会计学院 | 会计硕士 | 92 |
2019 | 劳动经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 10 |
2019 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 | 30 |
2019 | 劳动经济学院 | 人力资源开发与人才发展 | 5 |
2019 | 劳动经济学院 | 社会保障 | 20 |
2019 | 劳动经济学院 | 劳动关系 | 5 |
2019 | 劳动经济学院 | 社会工作硕士 | 29 |
2019 | 文化与传播学院 | 新闻传播学 | 9 |
2019 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 26 |
2019 | 信息学院 | 软件工程 | 37 |
2019 | 安全与环境工程学院 | 安全科学与工程 | 18 |
2019 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 36 |
2019 | 财政税务学院 | 财政学 | 13 |
2019 | 财政税务学院 | 税务硕士 | 48 |
2019 | 财政税务学院 | 资产评估硕士 | 47 |
2019 | 法学院 | 民商法学 | 15 |
2019 | 法学院 | 经济法学 | 12 |
2019 | 法学院 | 法学理论 | 3 |
2019 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2 |
2019 | 法学院 | 国际法学 | 4 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(法学) | 20 |
2019 | 法学院 | 法律硕士(非法学) | 15 |
2019 | 金融学院 | 金融学 | 35 |
2019 | 金融学院 | 金融硕士 | 78 |
2019 | 金融学院 | 保险硕士 | 21 |
2019 | 统计学院 | 应用统计硕士 | 54 |
2019 | 统计学院 | 统计学 | 5 |
2019 | 统计学院 | 统计学 | 9 |
2019 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 6 |
2019 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 6 |
2019 | 外国语学院 | 英语笔译 | 20 |
2019 | 外国语学院 | 英语口译 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 4 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 5 |
2019 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 |
2019 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 |
2019 | 国际经济管理学院 | 数量经济学 | 16 |
2019 | 研究生院 | 会计学 | 10 |
历年分数线
全部
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2015 | 会计学院 | 160/80/40 |
2015 | 会计学院 | 213/80/40 |
2016 | 会计学院 | 189/78/39 |
2016 | 会计学院 | 228/78/39 |
2017 | 会计学院 | 217/78/39 |
2018 | 会计学院 | 229/84/42 |
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2015 | 会计学院 | 160/80/40 |
2015 | 会计学院 | 213/80/40 |
2016 | 会计学院 | 189/78/39 |
2016 | 会计学院 | 228/78/39 |
2017 | 会计学院 | 217/78/39 |
2018 | 会计学院 | 229/84/42 |
2016 | 工商管理学院 | 165/39/39 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 165/39/39 |
2016 | 工商管理学院 | 168/39/39 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 金融学院 | 330/45/45 |
2016 | 金融学院 | 325/45/45 |
2016 | 财政税务学院 | 325/45/45 |
2016 | 财政税务学院 | 325/45/45 |
2016 | 统计学院 | 325/45/45 |
2016 | 信息学院 | 265/34/34 |
2016 | 劳动经济学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/44/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 安全与环境工程学院 | 265/34/34 |
2016 | 会计学院 | 209/39/39 |
2016 | 会计学院 | 217/39/39 |
2016 | 统计学院 | 285/39/39 |
2016 | 安全与环境工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 研究生院 | 335/45/45 |
2016 | 信息学院 | 335/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 335/45/45 |
2016 | 会计学院 | 335/45/45 |
2016 | 工商管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 工商管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 工商管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 统计学院 | 325/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 国际经济管理学院 | 325/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 325/45/45 |
2016 | 财政税务学院 | 325/45/45 |
2016 | 金融学院 | 325/45/45 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 170/42/42 |
2017 | 工商管理学院 | 170/42/42 |
2017 | 工商管理学院 | 170/42/42 |
2017 | 金融学院 | 335/46/46 |
2017 | 金融学院 | 370/46/46 |
2017 | 财政税务学院 | 335/46/46 |
2017 | 财政税务学院 | 335/46/46 |
2017 | 统计学院 | 355/46/46 |
2017 | 经济学院 | 355/46/46 |
2017 | 信息学院 | 365/35/35 |
2017 | 劳动经济学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 安全与环境工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 会计学院 | 224/42/42 |
2017 | 会计学院 | 228/42/42 |
2017 | 文化与传播学院 | 345/53/53 |
2017 | 外国语学院 | 345/53/53 |
2017 | 外国语学院 | 345/53/53 |
2017 | 安全与环境工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 研究生院 | 340/46/46 |
2017 | 信息学院 | 340/46/46 |
2017 | 会计学院 | 340/46/46 |
2017 | 工商管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 工商管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 工商管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 统计学院 | 350/39/39 |
2017 | 劳动经济学院 | 340/46/46 |
2017 | 劳动经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 劳动经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 统计学院 | 335/46/46 |
2017 | 劳动经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 劳动经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 国际经济管理学院 | 335/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 335/46/46 |
2017 | 财政税务学院 | 335/46/46 |
2017 | 金融学院 | 335/46/46 |
2018 | 工商管理学院 | 165/42/42 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 165/42/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/42/42 |
2018 | 财政税务学院 | 350/44/44 |
2018 | 金融学院 | 355/44/44 |
2018 | 经济学院 | 345/44/44 |
2018 | 财政税务学院 | 350/44/44 |
2018 | 统计学院 | 339/44/44 |
2018 | 金融学院 | 370/44/44 |
2018 | 信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 外国语学院 | 360/55/55 |
2018 | 外国语学院 | 380/55/55 |
2018 | 劳动经济学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 安全与环境工程学院 | 255/34/34 |
2018 | 会计学院 | 214/42/42 |
2018 | 会计学院 | 229/42/42 |
2018 | 统计学院 | 325/38/38 |
2018 | 文化与传播学院 | 345/55/55 |
2018 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2018 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2018 | 安全与环境工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 统计学院 | 330/44/44 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 金融学院 | 335/44/44 |
2018 | 国际经济管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 财政税务学院 | 330/44/44 |
2018 | 信息学院 | 330/44/44 |
2018 | 工商管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 工商管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 工商管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 研究生院 | 341/44/44 |
2018 | 研究生院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
2013 | 工商管理学院 | 155/82/41 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
2014 | 工商管理学院 | 160/82/41 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 会计学院 | 160/80/40 |
2015 | 会计学院 | 213/80/40 |
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 工商管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 会计学院 | 160/80/40 |
2015 | 会计学院 | 213/80/40 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 会计学院 | 189/78/39 |
2016 | 会计学院 | 228/78/39 |
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 工商管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 会计学院 | 189/78/39 |
2016 | 会计学院 | 228/78/39 |
2016 | 工商管理学院 | 165/39/39 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 165/39/39 |
2016 | 工商管理学院 | 168/39/39 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 金融学院 | 330/45/45 |
2016 | 金融学院 | 325/45/45 |
2016 | 财政税务学院 | 325/45/45 |
2016 | 财政税务学院 | 325/45/45 |
2016 | 统计学院 | 325/45/45 |
2016 | 信息学院 | 265/34/34 |
2016 | 劳动经济学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/44/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 安全与环境工程学院 | 265/34/34 |
2016 | 会计学院 | 209/39/39 |
2016 | 会计学院 | 217/39/39 |
2016 | 统计学院 | 285/39/39 |
2016 | 安全与环境工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 法学院 | 315/45/45 |
2016 | 研究生院 | 335/45/45 |
2016 | 信息学院 | 335/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 335/45/45 |
2016 | 会计学院 | 335/45/45 |
2016 | 工商管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 工商管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 工商管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 335/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 统计学院 | 325/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 劳动经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 经济学院 | 325/45/45 |
2016 | 国际经济管理学院 | 325/45/45 |
2016 | 城市经济与公共管理学院 | 325/45/45 |
2016 | 财政税务学院 | 325/45/45 |
2016 | 金融学院 | 325/45/45 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 会计学院 | 217/78/39 |
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 工商管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 会计学院 | 217/78/39 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 170/42/42 |
2017 | 工商管理学院 | 170/42/42 |
2017 | 工商管理学院 | 170/42/42 |
2017 | 金融学院 | 335/46/46 |
2017 | 金融学院 | 370/46/46 |
2017 | 财政税务学院 | 335/46/46 |
2017 | 财政税务学院 | 335/46/46 |
2017 | 统计学院 | 355/46/46 |
2017 | 经济学院 | 355/46/46 |
2017 | 信息学院 | 365/35/35 |
2017 | 劳动经济学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 安全与环境工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 会计学院 | 224/42/42 |
2017 | 会计学院 | 228/42/42 |
2017 | 文化与传播学院 | 345/53/53 |
2017 | 外国语学院 | 345/53/53 |
2017 | 外国语学院 | 345/53/53 |
2017 | 安全与环境工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 法学院 | 310/44/44 |
2017 | 研究生院 | 340/46/46 |
2017 | 信息学院 | 340/46/46 |
2017 | 会计学院 | 340/46/46 |
2017 | 工商管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 工商管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 工商管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 340/46/46 |
2017 | 统计学院 | 350/39/39 |
2017 | 劳动经济学院 | 340/46/46 |
2017 | 劳动经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 劳动经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 统计学院 | 335/46/46 |
2017 | 劳动经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 劳动经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 经济学院 | 335/46/46 |
2017 | 国际经济管理学院 | 335/46/46 |
2017 | 城市经济与公共管理学院 | 335/46/46 |
2017 | 财政税务学院 | 335/46/46 |
2017 | 金融学院 | 335/46/46 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 会计学院 | 229/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 会计学院 | 229/84/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/42/42 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 165/42/42 |
2018 | 工商管理学院 | 165/42/42 |
2018 | 财政税务学院 | 350/44/44 |
2018 | 金融学院 | 355/44/44 |
2018 | 经济学院 | 345/44/44 |
2018 | 财政税务学院 | 350/44/44 |
2018 | 统计学院 | 339/44/44 |
2018 | 金融学院 | 370/44/44 |
2018 | 信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 外国语学院 | 360/55/55 |
2018 | 外国语学院 | 380/55/55 |
2018 | 劳动经济学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 安全与环境工程学院 | 255/34/34 |
2018 | 会计学院 | 214/42/42 |
2018 | 会计学院 | 229/42/42 |
2018 | 统计学院 | 325/38/38 |
2018 | 文化与传播学院 | 345/55/55 |
2018 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2018 | 外国语学院 | 345/55/55 |
2018 | 安全与环境工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/42/42 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 法学院 | 315/42/42 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 统计学院 | 330/44/44 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 金融学院 | 335/44/44 |
2018 | 国际经济管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 财政税务学院 | 330/44/44 |
2018 | 信息学院 | 330/44/44 |
2018 | 工商管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 工商管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 劳动经济学院 | 330/44/44 |
2018 | 工商管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 研究生院 | 341/44/44 |
2018 | 研究生院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
2018 | 城市经济与公共管理学院 | 330/44/44 |
全日制
非全日制
项目类别
非全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 | 11 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 行政管理 | 18 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 教育经济与管理 | 7 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 医药产业战略 | 8 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 土地资源管理 | 11 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 公共管理硕士 | 15 |
2019 | 城市经济与公共管理学院 | 公共管理硕士 | 30 |
2019 | 工商管理学院 | 企业管理 | 40 |
2019 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 2 |
2019 | 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 4 |
2019 | 工商管理学院 | 工商管理硕士 | 86 |
2019 | 工商管理学院 | 工商管理硕士 | 61 |
2019 | 工商管理学院 | 旅游管理硕士 | 5 |
2019 | 经济学院 | 政治经济学 | 5 |
2019 | 经济学院 | 经济思想史 | 3 |
2019 | 经济学院 | 西方经济学 | 9 |
2019 | 经济学院 | 世界经济 | 4 |
2019 | 经济学院 | 国民经济学 | 14 |
2019 | 经济学院 | 产业经济学 | 25 |
2019 | 经济学院 | 国际贸易学 | 14 |
2019 | 经济学院 | 数量经济学 | 10 |
2019 | 经济学院 | 国际商务硕士 | 71 |
2019 | 会计学院 | 会计学 | 21 |
2019 | 会计学院 | 审计硕士 | 33 |
