招生信息
全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/39/39 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/42/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/42/42 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/39/39 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/42/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/42/42 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 255/34/34 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 255/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 255/34/34 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2016 | 文法学院 | 315/45/45 |
2017 | 文法学院 | 310/44/44 |
2018 | 文法学院 | 315/42/42 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 理学院 | 285/39/39 |
2016 | 理学院 | 285/39/39 |
2016 | 机电与车辆工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 电气与信息工程学院 | 280/38/38 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 280/38/38 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 280/38/38 |
2016 | 机电与车辆工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机电与车辆工程学院 | 280/38/38 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 280/38/38 |
2016 | 机电与车辆工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/36/36 |
2016 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/36/36 |
2016 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 电气与信息工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 335/45/45 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 335/45/45 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 335/34/34 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 335/35/35 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 340/46/46 |
2017 | 机电与车辆工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 电气与信息工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机电与车辆工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机电与车辆工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/35/35 |
2017 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/35/35 |
2017 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/35/35 |
2017 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 电气与信息工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 335/36/36 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 330/44/44 |
2018 | 机电与车辆工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 电气与信息工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机电与车辆工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机电与车辆工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 测绘与城市空间信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 测绘与城市空间信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 测绘与城市空间信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 测绘与城市空间信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 电气与信息工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
2015 | 经济与管理工程学院 | 160/80/40 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/39/39 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 165/39/39 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 255/34/34 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 文法学院 | 315/45/45 |
2016 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
2016 | 理学院 | 285/39/39 |
2016 | 理学院 | 285/39/39 |
2016 | 机电与车辆工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 电气与信息工程学院 | 280/38/38 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 280/38/38 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 土木与交通工程学院 | 280/38/38 |
2016 | 机电与车辆工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 机电与车辆工程学院 | 280/38/38 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 环境与能源工程学院 | 280/38/38 |
2016 | 机电与车辆工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/36/36 |
2016 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/36/36 |
2016 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 265/36/36 |
2016 | 电气与信息工程学院 | 265/36/36 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 335/45/45 |
2016 | 经济与管理工程学院 | 335/45/45 |
2016 | 建筑与城市规划学院 | 335/34/34 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/42/42 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 170/42/42 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 255/34/34 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 文法学院 | 310/44/44 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 335/35/35 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 340/46/46 |
2017 | 经济与管理工程学院 | 340/46/46 |
2017 | 机电与车辆工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 电气与信息工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 土木与交通工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机电与车辆工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 机电与车辆工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 环境与能源工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/35/35 |
2017 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/35/35 |
2017 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/35/35 |
2017 | 测绘与城市空间信息学院 | 265/35/35 |
2017 | 建筑与城市规划学院 | 265/35/35 |
2017 | 电气与信息工程学院 | 265/35/35 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 理学院 | 290/39/39 |
2017 | 马克思主义学院 | 310/44/44 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/42/42 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 165/42/42 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 255/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 文法学院 | 315/42/42 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 335/36/36 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 330/44/44 |
2018 | 经济与管理工程学院 | 330/44/44 |
2018 | 机电与车辆工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 电气与信息工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 土木与交通工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机电与车辆工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 机电与车辆工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 环境与能源工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 测绘与城市空间信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 测绘与城市空间信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 测绘与城市空间信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 测绘与城市空间信息学院 | 260/34/34 |
2018 | 建筑与城市规划学院 | 260/34/34 |
2018 | 电气与信息工程学院 | 260/34/34 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 理学院 | 280/38/38 |
2018 | 马克思主义学院 | 315/45/45 |
全日制
非全日制
项目类别
非全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部
学校简介
北京建筑大学(Beijing University of Civil Engineering and Architecture)是北京市和住房和城乡建设部共建高校;入选教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、国家“双万计划”、首批国家级工程实践教育中心建设单位、北京高等学校高精尖创新中心,为“一带一路”建筑类大学国际联盟发起成员,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格高校,是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”、“北京应对气候变化研究和人才培养基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”。
学校源于1907年清政府成立的京师初等工业学堂,1933年更名为北平市市立高级职业学校,1936年增设土木工程科,后历经北京市市立工业学校、北京市建筑专科学校、北京市土木建筑工程学校、北京建筑工程学校、北京建筑工程学院等发展阶段,2013年经教育部批准更名为北京建筑大学。学校1977年恢复本科招生,1982年被确定为国家首批学士学位授予高校,1986年获准为硕士学位授予单位,2018年获批博士学位授予单位。
截至2020年3月,学校有西城和大兴两个校区。西城校区占地12.3万平方米,大兴校区占地50.1万平方米;校舍建筑总面积48.8万平方米;设有13个学院和1个基础教学单位;开设40个本科专业;有各类在校生10845人,教职工1060人;“工程学”进入ESI全球排名前1%。
学校源于1907年清政府成立的京师初等工业学堂,1933年更名为北平市市立高级职业学校,1936年增设土木工程科,后历经北京市市立工业学校、北京市建筑专科学校、北京市土木建筑工程学校、北京建筑工程学校、北京建筑工程学院等发展阶段,2013年经教育部批准更名为北京建筑大学。学校1977年恢复本科招生,1982年被确定为国家首批学士学位授予高校,1986年获准为硕士学位授予单位,2018年获批博士学位授予单位。
截至2020年3月,学校有西城和大兴两个校区。西城校区占地12.3万平方米,大兴校区占地50.1万平方米;校舍建筑总面积48.8万平方米;设有13个学院和1个基础教学单位;开设40个本科专业;有各类在校生10845人,教职工1060人;“工程学”进入ESI全球排名前1%。
招生简章 更多>
- 北京建筑大学2019年硕士研究生招生简章及招生专业目录 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年非全日制硕士研究生招生信息 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年接收推免生章程 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年非全日制硕士研究生招生专业目录 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年全日制硕士研究生招生简章 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年全日制硕士研究生招生信息 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年全日制硕士研究生招生专业目录 2024-04-01
- 北京建筑大学2020年招收攻读硕士学位研究生章程 2024-04-01
- 2021年北京建筑大学硕士研究生招生简章 2024-04-01
- 北京建筑大学2021年招收攻读博士学位研究生招生章程 2024-04-01
- 北京建筑大学2020年招收攻读硕士学位研究生章程 2024-04-01
- 北京建筑大学2019年硕士研究生招生简章 2024-04-01
分数线 更多>
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多>
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多>
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多>
暂无数据
复试信息 更多>
- 北京建筑大学2018年硕士研究生复试录取工作办法 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年硕士研究生招生考试各学院复试科目汇总 2024-04-01
- 北京建筑大学机电与车辆工程学院接收2018年硕士研究生调剂的通知 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年硕士生招生复试体检工作安排 2024-04-01
- 2018考研复试分数线 2024-04-01
- 北京建筑大学关于2021年硕士研究生招生考试初试成绩查询及成绩复查工作的通知 2024-04-01
调剂信息 更多>
- 北京建筑大学机电与车辆工程学院接收2018年硕士研究生调剂的通知 2024-04-01
考试安排 更多>
暂无数据
推免政策 更多>
暂无数据
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 北京建筑大学2019年硕士研究生招生简章及招生专业目录 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年非全日制硕士研究生招生信息 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年接收推免生章程 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年非全日制硕士研究生招生专业目录 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年全日制硕士研究生招生简章 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年全日制硕士研究生招生信息 2024-04-01
- 北京建筑大学2018年全日制硕士研究生招生专业目录 2024-04-01
- 北京建筑大学2020年招收攻读硕士学位研究生章程 2024-04-01
- 2021年北京建筑大学硕士研究生招生简章 2024-04-01
- 北京建筑大学2021年招收攻读博士学位研究生招生章程 2024-04-01
- 北京建筑大学2020年招收攻读硕士学位研究生章程 2024-04-01
- 北京建筑大学2019年硕士研究生招生简章 2024-04-01
MBA咨询—朱老师
欢迎咨询MBA指导中心,添加老师免费了解最新 MBA学费、分数线、报录比、专业目录、报录比、报考条件等信息,更有【MBA学习大礼包】等你来领!
添加老师
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
暂无数据
复试信息
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
2018考研复试分数线
来源:北京建筑大学
2024-04-01
类型
学科门类(专业)
总分
单科
(满分=100分)
单科
(满分=150分)
学术型
哲学
280
39
59
学术型
经济学
330
44
66
学术型
法学
315
42
63
学术型
教育学(不含体育学)
320
44
132
学术型
文学
345
55
83
学术型
历史学
315
43
129
学术型
理学
280
38
57
学术型
工学(不含工学照顾专业)
260
34
51
学术型
农学
255
34
51
学术型
医学(不含中医类照顾专业)
300
40
120
学术型
军事学
270
37
56
学术型
管理学
330
44
66
学术型
艺术学
335
36
54
学术型
体育学
265
34
102
学术型
工学照顾专业
255
34
51
学术型
中医类照顾专业
300
39
117
学术型
享受少数民族照顾政策的学生
245
30
45
专业型
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估
330
44
66
专业型
审计
165
42
84
专业型
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务
315
42
63
专业型
教育、汉语国际教育
320
44
66
专业型
应用心理
320
44
132
专业型
体育
265
34
102
专业型
翻译、新闻与传播、出版
345
55
83
专业型
文物与博物馆
315
43
129
专业型
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划
260
34
51
专业型
农业、兽医、风景园林、林业
255
34
51
专业型
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学
300
40
120
专业型
中医⑧
300
39
117
专业型
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理
165
42
84
专业型
艺术
335
36
54
专业型
工程照顾领域⑨
255
34
51
专业型
享受少数民族照顾政策的考生⑩
245
30
45
学术型
0
0
0
此分数线为:教育部公布进入复试的初试成绩基本要求
学科门类(专业)
总分
单科
(满分=100分)
单科
(满分=150分)
学术型
哲学
280
39
59
学术型
经济学
330
44
66
学术型
法学
315
42
63
学术型
教育学(不含体育学)
320
44
132
学术型
文学
345
55
83
学术型
历史学
315
43
129
学术型
理学
280
38
57
学术型
工学(不含工学照顾专业)
260
34
51
学术型
农学
255
34
51
学术型
医学(不含中医类照顾专业)
300
40
120
学术型
军事学
270
37
56
学术型
管理学
330
44
66
学术型
艺术学
335
36
54
学术型
体育学
265
34
102
学术型
工学照顾专业
255
34
51
学术型
中医类照顾专业
300
39
117
学术型
享受少数民族照顾政策的学生
245
30
45
专业型
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估
330
44
66
专业型
审计
165
42
84
专业型
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务
315
42
63
专业型
教育、汉语国际教育
320
44
66
专业型
应用心理
320
44
132
专业型
体育
265
34
102
专业型
翻译、新闻与传播、出版
345
55
83
专业型
文物与博物馆
315
43
129
专业型
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划
260
34
51
专业型
农业、兽医、风景园林、林业
255
34
51
专业型
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学
300
40
120
专业型
中医⑧
300
39
117
专业型
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理
165
42
84
专业型
艺术
335
36
54
专业型
工程照顾领域⑨
255
34
51
专业型
