招生信息
全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
年份 | 院系 | 学费数据 |
---|---|---|
2019 | 文法学院 | 0.7万元/年 |
2019 | 文法学院 | 0.7万元/年 |
年份 | 院系 | 学费数据 |
---|---|---|
2019 | 文法学院 | 0.7万元/年 |
2019 | 文法学院 | 0.7万元/年 |
历年招生人数
全部
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 27 |
2019 | 计算机学院 | 计算机技术 | 40 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 12 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 7 |
2019 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 5 |
2019 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 24 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 集成电路工程 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 43 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 电气工程 | 17 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 电气工程 | 45 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 25 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 交通运输工程 | 12 |
2019 | 机械与材料工程学 | 机械工程 | 28 |
2019 | 机械与材料工程学 | 机械工程 | 25 |
2019 | 机械与材料工程学 | 材料工程 | 17 |
2019 | 机械与材料工程学 | 工业设计工程 | 23 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 22 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学硕士 | 16 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 风景园林学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 14 |
2019 | 土木工程学院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 59 |
2019 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 37 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 23 |
2019 | 文法学院 | 法学 | 32 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(非法学) | 24 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(法学) | 38 |
2019 | 文法学院 | 外国语言文学 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 理学院 | 数学 | 21 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 12 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 风景园林学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 14 |
2019 | 土木工程学院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 59 |
2019 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 37 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 23 |
2019 | 文法学院 | 法学 | 32 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(非法学) | 24 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(法学) | 38 |
2019 | 文法学院 | 外国语言文学 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 理学院 | 数学 | 21 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 12 |
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 27 |
2019 | 计算机学院 | 计算机技术 | 40 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 12 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 7 |
2019 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 5 |
2019 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 24 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 集成电路工程 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 43 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 电气工程 | 17 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 电气工程 | 45 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 25 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 交通运输工程 | 12 |
2019 | 机械与材料工程学 | 机械工程 | 28 |
2019 | 机械与材料工程学 | 机械工程 | 25 |
2019 | 机械与材料工程学 | 材料工程 | 17 |
2019 | 机械与材料工程学 | 工业设计工程 | 23 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 22 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学硕士 | 16 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 风景园林学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 14 |
2019 | 土木工程学院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 59 |
2019 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 37 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 23 |
2019 | 文法学院 | 法学 | 32 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(非法学) | 24 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(法学) | 38 |
2019 | 文法学院 | 外国语言文学 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 理学院 | 数学 | 21 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 12 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 风景园林学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 14 |
2019 | 土木工程学院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 59 |
2019 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 37 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 23 |
2019 | 文法学院 | 法学 | 32 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(非法学) | 24 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(法学) | 38 |
2019 | 文法学院 | 外国语言文学 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 理学院 | 数学 | 21 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 12 |
历年分数线
全部
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2015 | 经济管理学院 | 175/80/40 |
2016 | 经济管理学院 | 187/78/39 |
2017 | 经济管理学院 | 220/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | -/-/- |
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2015 | 经济管理学院 | 175/80/40 |
2016 | 经济管理学院 | 187/78/39 |
2017 | 经济管理学院 | 220/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | -/-/- |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 经济管理学院 | 175/80/40 |
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 经济管理学院 | 160/80/40 |
2015 | 经济管理学院 | 175/80/40 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济管理学院 | 187/78/39 |
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济管理学院 | 165/78/39 |
2016 | 经济管理学院 | 187/78/39 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济管理学院 | 220/84/42 |
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济管理学院 | 170/84/42 |
2017 | 经济管理学院 | 220/84/42 |
年份 | 院系 | 分数线 |
---|---|---|
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | -/-/- |
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | 165/84/42 |
2018 | 经济管理学院 | -/-/- |
全日制
非全日制
项目类别
非全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
年份 | 院系 | 学费数据 |
---|---|---|
2019 | 文法学院 | 1万元/年 |
2019 | 文法学院 | 1万元/年 |
年份 | 院系 | 学费数据 |
---|---|---|
2019 | 文法学院 | 1万元/年 |
2019 | 文法学院 | 1万元/年 |
历年招生人数
全部
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 27 |
2019 | 计算机学院 | 计算机技术 | 40 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 12 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 7 |
2019 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 5 |
2019 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 24 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 集成电路工程 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 43 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 电气工程 | 17 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 电气工程 | 45 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 25 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 交通运输工程 | 12 |
2019 | 机械与材料工程学 | 机械工程 | 28 |
2019 | 机械与材料工程学 | 机械工程 | 25 |
2019 | 机械与材料工程学 | 材料工程 | 17 |
2019 | 机械与材料工程学 | 工业设计工程 | 23 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 22 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学硕士 | 16 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 风景园林学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 14 |
2019 | 土木工程学院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 59 |
2019 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 37 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 23 |
2019 | 文法学院 | 法学 | 32 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(非法学) | 24 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(法学) | 38 |
2019 | 文法学院 | 外国语言文学 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 理学院 | 数学 | 21 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 12 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 风景园林学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 14 |
2019 | 土木工程学院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 59 |
2019 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 37 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 23 |
2019 | 文法学院 | 法学 | 32 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(非法学) | 24 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(法学) | 38 |
2019 | 文法学院 | 外国语言文学 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 理学院 | 数学 | 21 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 12 |
年份 | 院系 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
2019 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 27 |
2019 | 计算机学院 | 计算机技术 | 40 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 12 |
2019 | 计算机学院 | 软件工程 | 7 |
2019 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 5 |
2019 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 24 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 集成电路工程 | 12 |
2019 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 43 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 电气工程 | 17 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 电气工程 | 45 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 25 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 电气与控制工程学院 | 交通运输工程 | 12 |
2019 | 机械与材料工程学 | 机械工程 | 28 |
2019 | 机械与材料工程学 | 机械工程 | 25 |
2019 | 机械与材料工程学 | 材料工程 | 17 |
2019 | 机械与材料工程学 | 工业设计工程 | 23 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 22 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 建筑学硕士 | 16 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 风景园林学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 14 |
2019 | 土木工程学院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 59 |
2019 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 37 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 23 |
2019 | 文法学院 | 法学 | 32 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(非法学) | 24 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(法学) | 38 |
2019 | 文法学院 | 外国语言文学 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 理学院 | 数学 | 21 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 12 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 风景园林学 | 10 |
2019 | 建筑与艺术学院 | 设计学 | 14 |
2019 | 土木工程学院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 59 |
2019 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 13 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理硕士 | 37 |
2019 | 经济管理学院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 23 |
2019 | 文法学院 | 法学 | 32 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(非法学) | 24 |
2019 | 文法学院 | 法律硕士(法学) | 38 |
2019 | 文法学院 | 外国语言文学 | 10 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 |
2019 | 理学院 | 数学 | 21 |
2019 | 理学院 | 统计学 | 12 |
历年分数线
全部
学校简介
北方工业大学(North China University of Technology,NCUT),简称“北方工大”,位于中国北京,为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府,是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,入选新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,具有硕士研究生免试推荐资格和高水平棒垒球运动员招收资格。
北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。
截至2019年4月,学校占地面积近500亩,建筑面积40余万平方米;设有12个学院、20个系,43个本科专业,1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,20个一级学科硕士学位授权点(涵盖57个二级学科),15个专业学位硕士授权点;有教师千余名,在校生15000多人,其中全日制本科生10000余人,研究生2000余人,成人高等教育学生3000余人,留学生600余人。
北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。
截至2019年4月,学校占地面积近500亩,建筑面积40余万平方米;设有12个学院、20个系,43个本科专业,1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,20个一级学科硕士学位授权点(涵盖57个二级学科),15个专业学位硕士授权点;有教师千余名,在校生15000多人,其中全日制本科生10000余人,研究生2000余人,成人高等教育学生3000余人,留学生600余人。
招生简章 更多>
- 北方工业大学2019年招收攻读硕士学位研究生章程 2024-03-01
- 北方工业大学2019年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生简章公告 2024-03-01
- 北方工业大学2019年招收推荐免试硕士学位研究生章程 2024-03-01
- 2018年硕士生招生报名北方工业大学报考点现场确认流程公告 2024-03-01
- 关于举办2019年研究生招生宣传系列活动的通知(一) 2024-03-01
- 关于应届本科毕业生报考2018年硕士研究生网上预报名的通知 2024-03-01
- 北方工业大学2020年招收攻读硕士学位研究生章程 2024-03-01
- 北方工业大学2021年硕士研究生考试招生简章 2024-03-01
- 北方工业大学2018年硕士生招生学院、学科(专业)咨询电话 2024-03-01
- 北方工业大学报考点2018年硕士研究生入学考试公告 2024-03-01
- 北方工业大学2018年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程 2024-03-01
- 北方工业大学2021年硕士研究生考试招生章程 2024-03-01
- 北方工业大学2020年招收攻读硕士学位研究生章程 2024-03-01
- 北方工业大学2019年硕士研究生招生考试要求具体说明 2024-03-01
- 北方工业大学2018年招收攻读硕士学位研究生招生章程 2024-03-01
分数线 更多>
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多>
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多>
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多>
- 北方工业大学2021年硕士研究生考试招生自命题科目参考书目 2024-03-01
复试信息 更多>
- 2018年硕士研究生招生调剂信息 2024-03-01
- 2018年研究生招生复试录取工作圆满结束 2024-03-01
- 北方工业大学2018年博士研究生招生考试复试工作办法 2024-03-01
- 2018年硕士研究生招生复试录取工作办法 2024-03-01
- 考研复试分数线 2024-03-01
- 2018级硕士研究生个人人事档案接收部门及通信地址 2024-03-01
- 北方工业大学2018年接收推荐免试攻读硕士学位研究生复试工作办法 2024-03-01
- 北方工业大学2019年接收MBA调剂的通知 2024-03-01
- 北方工业大学2020年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复查通知 2024-03-01
调剂信息 更多>
- 2018年北方工业大学硕士研究生招生调剂信息 2024-03-01
考试安排 更多>
暂无数据
推免政策 更多>
暂无数据
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
北方工业大学2019年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生简章公告
来源:北方工业大学
2024-03-01
根据教育部办公厅《关于下达2019年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的通知》教学厅〔2018〕9号,教育教育部《关于印发<2019年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2018〕5号)文件精神,我校2019年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生按照“自愿报名、统一招考、自主划线、择优录取、严格规范、公平公正”的原则进行,具体要求通知如下:
一、招生指标与招生专业
我校2019年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划为10名。2019年硕士研究生招生专业目录中的硕士专业学位授权点,均可接受全国各地符合条件的已退出现役的大学生士兵考生报考及申请攻读推荐免试硕士学位研究生(工商管理硕士不接收推免生)。
二、报考条件
(一)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者。
高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生。
考生报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
(二)凡符合《北方工业大学2019年招收攻读硕士学位研究生招生章程》报考条件的已退出现役的大学生士兵均可报考。
(三)凡具有推荐免试攻读硕士学位研究生资格的高校的应届本科毕业生,并获得现就读学校的推免资格的已退出现役的大学生士兵,均可按照《北方工业大学2019年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》申请攻读推荐免试硕士学位研究生。
三、网上报名和现场确认
(一)考生须按照《2019年全国硕士研究生招生管理规定》、《2019年全国硕士研究生招生考试公告》、《2019年北京市研招办有关公告》及《北方工业大学报考点2019年硕士研究生招生考试网报公告》有关要求办理网上报名和现场确认手续。
(二)考生网上报名时应按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息,现场确认时应提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》原件及复印件。
考生应认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能现场确认、考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
(三)我校按有关规定认真做好考生相关证件核验和报考资格审查等工作。对不符合报考条件的,一律不得准予考试或录取。有弄虚作假的,按有关规定严肃处理。
四、考试录取
(一)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生须按规定参加全国硕士研究生招生考试,或按规定参加推荐免试硕士研究生招生。
(二)我校依据教育部有关政策及“退役大学生士兵”考生初试成绩,自主确定并公布报考“退役大学生士兵”考生进入复试的初试成绩要求和接受报考其他招生单位“退役大学生士兵”考生调剂的初试成绩要求。
(三)报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到我校相关专业所在专业学位类别的全国初试成绩基本要求,符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
(四)报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到该专项计划录取,其初试成绩须符合我校确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。
(五)纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
(六)有关复试录取其它要求届时参见《北方工业大学2019年硕士研究生复试工作办法》。
五、学费及奖助办法
请参见《北方工业大学2019年招收攻读硕士学位研究生招生章程》(http://yjsy.ncut.edu.cn/yjsy/49/20180907/134723900602827.html)有关说明。
六、其他说明
(一)学制
请参见《北方工业大学2019年招收攻读硕士学位研究生招生章程》(http://yjsy.ncut.edu.cn/yjsy/49/20180907/134723900602827.html)有关说明。
(二)学习方式
“退役大学生士兵”专项计划研究生学习方式均为全日制。
(三)有关我校研究生招生解释权归北方工业大学研究生院。
(四)考务咨询:有关报考专业、考试科目设置及参考书目等事宜可咨询相关学院,联系方式参见《北方工业大学2019年硕士学位研究生招生学院、学科(专业)咨询电话》(http://yjsy.ncut.edu.cn/yjsy/49/20180712/
082453472922537.html)。
(五)请广大考生务必记住自己的报名号、密码及所填报信息、联系电话准确、通信地址填写规范。报名过程中如有问题,请及时和我们联系。
北方工业大学研招办的服务宗旨是“一切为了考生”。考生如有事询问,请直接来函来电联系。
学校名称:北方工业大学
单位代码:10009
地址:北京市石景山区晋元庄路5号
电话:010-88803523
传真:010-88803523
邮政编码:100144
电子邮件:yjs@ncut.edu.cn
北方工业大学网址:http://www.ncut.edu.cn
一、招生指标与招生专业
我校2019年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划为10名。2019年硕士研究生招生专业目录中的硕士专业学位授权点,均可接受全国各地符合条件的已退出现役的大学生士兵考生报考及申请攻读推荐免试硕士学位研究生(工商管理硕士不接收推免生)。
二、报考条件
(一)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者。
高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生。
考生报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
(二)凡符合《北方工业大学2019年招收攻读硕士学位研究生招生章程》报考条件的已退出现役的大学生士兵均可报考。
(三)凡具有推荐免试攻读硕士学位研究生资格的高校的应届本科毕业生,并获得现就读学校的推免资格的已退出现役的大学生士兵,均可按照《北方工业大学2019年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》申请攻读推荐免试硕士学位研究生。
三、网上报名和现场确认
(一)考生须按照《2019年全国硕士研究生招生管理规定》、《2019年全国硕士研究生招生考试公告》、《2019年北京市研招办有关公告》及《北方工业大学报考点2019年硕士研究生招生考试网报公告》有关要求办理网上报名和现场确认手续。
(二)考生网上报名时应按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息,现场确认时应提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》原件及复印件。
考生应认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能现场确认、考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
(三)我校按有关规定认真做好考生相关证件核验和报考资格审查等工作。对不符合报考条件的,一律不得准予考试或录取。有弄虚作假的,按有关规定严肃处理。
四、考试录取
