华北电力大学(保定)
人气值: 746
    211高校
    研究生院
添加咨询老师领取礼包/进群
获取2023年MBA学习大礼包 >>
  • 类型:综合类
  • 隶属:教育部
  • 院校人气值:764916
  • 地址:河北保定永华北大街619号
添加咨询老师领取礼包/进群
清华大学MBA考试社群

招生信息

全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
211高校、研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部
全日制
非全日制
项目类别
非全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
211高校、研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部

学校简介

华北电力大学(保定)是教育部直属国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家“211工程”、“111计划”、“特色985工程”、首批“卓越工程师教育培养计划”重点建设高校;是教育部与国家电网公司等七家特大型电力企业集团组成的校理事会共建的全国重点大学,有“电力黄埔”之称。
学校创建于1958年,原名北京电力学院。1969年由北京迁至河北,先后更名为河北电力学院、华北电力学院。1995年与北京动力经济学院合并组建华北电力大学。2005年10月,华北电力大学校部由设在保定变更为设在首都北京,分设保定校区。保定校区是华北电力大学在保定设立的分校区,与北京校区实行一体化管理。

分数线 更多>

招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二 专项计划
2017 管理学 会计硕士 184 37 74 - -
2016 管理学 会计硕士 165 78 39 - -
2015 管理学 会计硕士 150 - - - -
2017 管理学 会计硕士 184 37 74 - -
2016 管理学 会计硕士 165 78 39 - -
2015 管理学 会计硕士 150 - - - -
2017 管理学 会计硕士 200 60 110 - -
2016 管理学 会计硕士 180 68 34 - -
2015 管理学 会计硕士 155 35 70 - -
2017 管理学 工商管理硕士 160 34 84 - -

报录比 更多>

年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 岭南学院(MBA) 工商管理硕士 125100 335 - - 0
2019 岭南学院(MBA) 工商管理硕士 125100 41 - - 0
2019 管理学院(MBA) 会计硕士 125300 30 - - 0
2019 管理学院(MBA) 会计硕士 125300 40 - - 0
2019 管理学院(MBA) 工商管理硕士 125100 270 - - 0
2019 管理学院(MBA) 工商管理硕士 125100 40 - - 0
2019 管理学院 管理科学与工程 120100 72 - - 0
2019 管理学院 工商管理 120200 60 - - 0
2019 管理学院 项目管理 85239 2 - - 0
2019 管理学院 物流工程 85240 10 - - 0

学费 更多>

招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 全日制 6.5万元/年 2年
2019 管理学院 工程管理硕士 工程管理硕士 125600 非全日制 10万元/年 2.5年
2019 管理学院 工程管理硕士 工程管理硕士 125600 全日制 8万元/年 2年
2019 工商管理学院 工程硕士 工业工程 85236 非全日制 0.8万元/年 3年
2019 工商管理学院 工程硕士 工业工程 85236 全日制 0.6万元/年 2.5年
2019 工商管理学院 工程硕士 项目管理 85239 非全日制 0.8万元/年 3年
2019 工商管理学院 工程硕士 项目管理 85239 全日制 0.6万元/年 2.5年
2019 工商管理学院 工程硕士 物流工程 85240 非全日制 0.8万元/年 3年

考试安排 更多>

暂无数据

推免政策 更多>

暂无数据
MBA咨询—朱老师
欢迎咨询MBA指导中心,添加老师免费了解最新 MBA学费、分数线、报录比、专业目录、报录比、报考条件等信息,更有【MBA学习大礼包】等你来领! 添加老师

分数线

查询
招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二 专项计划
2017 管理学 会计硕士 184 37 74 - -
2016 管理学 会计硕士 165 78 39 - -
2015 管理学 会计硕士 150 - - - -
2017 管理学 会计硕士 184 37 74 - -
2016 管理学 会计硕士 165 78 39 - -
2015 管理学 会计硕士 150 - - - -
2017 管理学 会计硕士 200 60 110 - -
2016 管理学 会计硕士 180 68 34 - -
2015 管理学 会计硕士 155 35 70 - -
2017 管理学 工商管理硕士 160 34 84 - -

报录比

查询
年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 岭南学院(MBA) 工商管理硕士 125100 335 - - 0
2019 岭南学院(MBA) 工商管理硕士 125100 41 - - 0
2019 管理学院(MBA) 会计硕士 125300 30 - - 0
2019 管理学院(MBA) 会计硕士 125300 40 - - 0
2019 管理学院(MBA) 工商管理硕士 125100 270 - - 0
2019 管理学院(MBA) 工商管理硕士 125100 40 - - 0
2019 管理学院 管理科学与工程 120100 72 - - 0
2019 管理学院 工商管理 120200 60 - - 0
2019 管理学院 项目管理 85239 2 - - 0
2019 管理学院 物流工程 85240 10 - - 0

学费

查询
招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 全日制 6.5万元/年 2年
2019 管理学院 工程管理硕士 工程管理硕士 125600 非全日制 10万元/年 2.5年
2019 管理学院 工程管理硕士 工程管理硕士 125600 全日制 8万元/年 2年
2019 工商管理学院 工程硕士 工业工程 85236 非全日制 0.8万元/年 3年
2019 工商管理学院 工程硕士 工业工程 85236 全日制 0.6万元/年 2.5年
2019 工商管理学院 工程硕士 项目管理 85239 非全日制 0.8万元/年 3年
2019 工商管理学院 工程硕士 项目管理 85239 全日制 0.6万元/年 2.5年
2019 工商管理学院 工程硕士 物流工程 85240 非全日制 0.8万元/年 3年

考试安排

暂无数据

推免政策

暂无数据
立即下载