中外合作办学mba项目学费区间为十几万到几十万之间不等,不同院校有所不同,具体以院校为准,该项目顺利毕业后所获硕士学位证书通过中国教育部留学服务中心认证后,在国内也被承认,与国内硕士研究生双证书具备同等效力,还是非常值得报考的。
省市 | 专业 | 项目名称 | 排名 | 学制 | 上课方式 | 招生名额 | 学费 |
北京 | 高级工商管理硕士(EMBA) | 北京邮电大学 -里昂商学院 【2023年春季入学报名已截止;可申请秋季入学】 | 中方:211 外方:法国商学院排名第2;EQUIS+AACSB+AMBA三大认证 | 2年 | 每月集中授课一次,每次连续四天(周四至周日);学期中包括一次为期10天的法国模块。(可能会根据实际情况微调) | 100名 | 42.8万 1000元报名费 |
北京 | 管理理学硕士 | 中央财经大学&美国史蒂文斯理工学院 | 中方:双一流、211 外方:全美大学综合排名第75位左右 | 18个月 | 十一门专业课程,每门课程3学分,共计33学分。项目采取全英文授课模式,其中四门课程为中方教师独立面授,三门课程为美方教师独立面授,四门课程为通过史蒂文斯理工学院教学系统由美方教师网络授课 | 60名 | 21.8万 |
北京 | 工商管理硕士 (MBA) | 江西财经大学 -纽约理工学院(北京班)工作经验要求:10年以上 | 中方:财经类 外方:QS大学美国排名191名 | 2年 | 南昌+北京授课; 北京授课地点:北京林业大学 每月集中授课3-5天 | 120名 | 15万 |
北京 | 工商管理硕士 | 对外经贸大学&美国西雅图城市大学 | 外方:美国西海岸最大的私立学校之一 | 18个月 | 每月2次,周六日 | 80名 | 17.96万 第一学年缴纳人民币89,800元,第二学年缴纳人民币89,800元 毕业审核费人民币700元 |
上海 | 工商管理硕士 (IMBA) | 上海财经大学 -美国韦伯斯特大学 | 中方:211 外方:U.S. News Best Colleges 中西部地区第15名 | 2年 | 周末上课(通常为周六全天) | 150名 | 29.8万 报名费:人民币500元 (综合成绩排名第1名 特等奖:150,000 综合成绩排名第2~3名 一等奖:100,000 综合成绩排名第4~6名 二等奖:50,000 综合成绩排名第7~11名 三等奖:20,000) |
上海 | 工商管理硕士 (MBA) | 华东理工大学 -澳大利亚堪培拉大学 【2023还可以报名待定批】 (基本报名条件满足,即可进入学考试) | 中方:211 外方:QS排名436名 | 2年 | 上课地点:华理徐汇校区; 中教课:周六全天上课; 外教课:周二/四晚上+周六/天全天(*是否线下授课视疫情情况而定) | 70名 | 1. 报名费300元人民币 2. 学费两次缴纳, 258,000元人民币(不包含书费、讲义费和游学费用) 3. 游学(可选择参加,学校仅承担游学期间的学习费用,机票食宿等费用需自理) 4. 赴澳毕业典礼(可选择参加,相关费用自理) |
上海 | 高级工商管理硕士(EMBA) | 上海国家会计学院 -美国亚利桑那州立大学 | 外方:QS大学全球排名219名 | 2年 | 每1.5月集中授课1次 以周末为主 | 150名 | 49.8万(可银行助学贷款, 手续费低) |
上海 | 工商管理硕士 (MBA) | 江西财经大学 -纽约理工学院(上海班) 录上的工作经验基本在:10年及其以上 | 中方:财经类 外方:QS大学美国排名191名 | 2年 | 南昌+上海授课; 上海授课地点:复旦新闻学院 每月集中授课3-5天 | 120名 | 15万 |
广东 | 工商管理硕士 (MBA) | 江西财经大学 -纽约理工学院(深圳班)工作经验要求:10年以上 | 中方:财经类 外方:QS大学美国排名191名 | 2年 | 南昌+深圳授课; 深圳授课地点:华中科技大学深圳产学研基地 每月集中授课3-5天 | 120名 | 15万 |
中外合作免联考项目报名要关注实际办学情况,尤其是教育教学质量高低。应通过向在读学生询问等多种方式了解实际办学情况。在质量方面要关注决定与影响中外合作办学质量的几个关键因素,如学生入学标准;师资配备情况等。
1、选择学校:想要报考工商管理(mba)在职研究生中外合作办学硕士的同学,需要结合自己的经济能力、职业发展等情况,选择自己的意向学校。
2、准备申请材料:按照院校的要求准备申请材料,一般包括身份证复印件、学历证明、语言成绩等。
3、网上报名:根据申请学校的要求,在本网站进行报名,并提交申请材料。
4、进校学习:待申请材料通过院校审核之后,可以缴纳学费进校学习,个别学校会有入学考试,具体以报考学校为准。
相关阅读:中外合作办学mba有没有毕业证?